Go To Shopping Cart Go To BigWheels.Net Home
BigWheels.Net

WheelsTiresAccessoriesGalleryContact Us
Vehicle Information


FK-452, Made By Falken

FK-452
• Precise handling and high directional stability • Perfect aquaplaning behaviour, longitudinal and diagonal, for highly agile and well-balanced driving in wet conditions • Low noise under various speed zones • Sophisticated tread design in unique FALKEN look • Globally successful, comprehensive range of sizes • Maximum safety and durability
Rating: Ultra High Performance
Falken
Tire Size FitmentPrice
205/50WR16 (205x611 mm) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8.5$101 Each
205/55WR16 (205x632 mm) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8$98 Each
215/55WR16 (215x643 mm) Rim Sizes 16x6 to 16x8.5$109 Each
225/45WR16 (225x609 mm) Rim Sizes 16x7 to 16x9$122 Each
225/50WR16 (225x631 mm) Rim Sizes 16x6 to 16x9$107 Each
225/55WR16 (225x654 mm) Rim Sizes 16x6 to 16x9$109 Each
235/60WR16 (235x688 mm) Rim Sizes 16x6 to 16x9$144 Each
205/50YR17 (205x637 mm) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5$125 Each
205/40ZR17 (205x596 mm) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5$105 Each
215/40YR17 (215x604 mm) Rim Sizes 17x7 to 17x8.5$114 Each
215/35YR17 (215x582 mm) Rim Sizes 17x7 to 17x8.5$174 Each
215/45YR17 (215x625 mm) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5$121 Each
225/45YR17 (225x634 mm) Rim Sizes 17x7 to 17x9$130 Each
235/40YR17 (235x620 mm) Rim Sizes 17x7.5 to 17x9$131 Each
235/45YR17 (235x643 mm) Rim Sizes 17x7.5 to 17x9$125 Each
245/40YR17 (245x628 mm) Rim Sizes 17x7.5 to 17x9.5$138 Each
245/45YR17 (245x652 mm) Rim Sizes 17x7.5 to 17x9.5$139 Each
255/40YR17 (255x636 mm) Rim Sizes 17x8 to 17x10$144 Each
255/45YR17 (255x661 mm) Rim Sizes 17x8 to 17x10$153 Each
265/40YR17 (265x644 mm) Rim Sizes 17x8 to 17x10$150 Each
275/40YR17 (275x652 mm) Rim Sizes 17x8.5 to 17x11$164 Each
215/35ZR18 (215x608 mm) Rim Sizes 18x7 to 18x8.5$133 Each
215/40YR18 (215x629 mm) Rim Sizes 18x7 to 18x8.5$164 Each
225/40YR18 (225x637 mm) Rim Sizes 18x7 to 18x9$160 Each
225/45YR18 (225x660 mm) Rim Sizes 18x7 to 18x9$170 Each
225/35YR18 (225x615 mm) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9$196 Each
235/40YR18 (235x645 mm) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9$165 Each
245/45YR18 (245x678 mm) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9.5$185 Each
245/40YR18 (245x653 mm) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9.5$177 Each
245/35YR18 (245x629 mm) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5$216 Each
255/35YR18 (255x636 mm) Rim Sizes 18x8 to 18x10$216 Each
255/45YR18 (255x687 mm) Rim Sizes 18x8 to 18x10$225 Each
265/35YR18 (265x643 mm) Rim Sizes 18x9 to 18x10$217 Each
275/40YR18 (275x677 mm) Rim Sizes 18x8.5 to 18x11$187 Each
275/35YR18 (275x650 mm) Rim Sizes 18x9 to 18x11$216 Each
285/35YR18 (285x657 mm) Rim Sizes 18x9.5 to 18x11$334 Each
295/30YR18 (295x634 mm) Rim Sizes 18x10 to 18x11.5$255 Each
215/35YR19 (215x633 mm) Rim Sizes 19x7 to 19x8.5$130 Each
225/35YR19 (225x640 mm) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9$165 Each
235/35YR19 (235x647 mm) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5$165 Each
245/45YR19 (245x703 mm) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5$211 Each
245/40YR19 (245x679 mm) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5$208 Each
245/35YR19 (245x654 mm) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5$177 Each
255/40YR19 (255x687 mm) Rim Sizes 19x8 to 19x10$212 Each
265/30YR19 (265x642 mm) Rim Sizes 19x8.5 to 19x10.5$221 Each
275/35YR19 (275x675 mm) Rim Sizes 19x9 to 19x11$246 Each
275/30YR19 (275x648 mm) Rim Sizes 19x9 to 19x11$225 Each
275/40YR19 (275x703 mm) Rim Sizes 19x8.5 to 19x11$226 Each
285/35YR19 (285x682 mm) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11$334 Each
315/25YR19 (315x640 mm) Rim Sizes 19x11 to 19x12$445 Each
225/30YR20 (225x643 mm) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9$157 Each
225/35YR20 (225x666 mm) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9$147 Each
235/30YR20 (235x649 mm) Rim Sizes 20x8 to 20x9$168 Each
245/35YR20 (245x680 mm) Rim Sizes 20x8 to 20x9.5$129 Each
245/40YR20 (245x704 mm) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9.5$163 Each
245/30YR20 (245x655 mm) Rim Sizes 20x8 to 20x9.5$185 Each
245/45WR20 (245x729 mm) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9.5$178 Each
255/35YR20 (255x687 mm) Rim Sizes 20x8 to 20x10$120 Each
255/30YR20 (255x661 mm) Rim Sizes 20x8.5 to 20x11$208 Each
255/45YR20 (255x738 mm) Rim Sizes 20x8 to 20x10$165 Each
275/30YR20 (275x673 mm) Rim Sizes 20x9 to 20x11$209 Each
275/35YR20 (275x701 mm) Rim Sizes 20x9 to 20x11$215 Each
285/25YR20 (285x651 mm) Rim Sizes 20x10 to 20x11$374 Each
285/30YR20 (285x679 mm) Rim Sizes 20x9.5 to 20x11$230 Each
305/25YR20 (305x661 mm) Rim Sizes 20x10.5 to 20x12$398 Each
255/30YR21 (255x686 mm) Rim Sizes 21x8.5 to 21x11$339 Each
255/35YR21 (255x712 mm) Rim Sizes 21x8 to 21x10$364 Each
295/25YR21 (295x681 mm) Rim Sizes 21x10 to 21x11.5$374 Each
245/30YR22 (245x706 mm) Rim Sizes 22x8 to 22x9.5$179 Each
255/30YR22 (255x712 mm) Rim Sizes 22x8.5 to 22x11$185 Each
265/30YR22 (265x718 mm) Rim Sizes 22x8.5 to 22x10.5$224 Each
285/25YR22 (285x701 mm) Rim Sizes 22x10 to 22x11$389 Each
295/25YR22 (295x706 mm) Rim Sizes 22x10 to 22x11.5$399 Each

* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
Why Us - Privacy - Returns - Warranty - Fitment Guarantee - Mounting - Payment Options - Shipping - Links
Copyright © BigWheels.net 2003-2010. All rights reserved.