Vehicle Information
 Grand Touring 
	     
			Advantage Control
The BFGoodrich Advantage Control Tire gives you the peace of mind to roam confidently. Delivering all-season traction and everyday control, backed by 150 years of brand credibility.
| Tire Size: | Fitment | Price | 
|---|---|---|
| 195/65HR15 (195X635) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $153 Each | 
| 195/60HR15 (195X615) | Rim Sizes 15x0 to 15x0 | $139 Each | 
| 195/55VR16 (195X621) | Rim Sizes 16x5 to 16x7 | $182 Each | 
| 205/65HR16 (205X673) | Rim Sizes 16x0 to 16x0 | $164 Each | 
| 205/50VR17 (205X637) | Rim Sizes 17x5 to 17x7.5 | $198 Each | 
| 205/55HR17 (205X657) | Rim Sizes 17x5 to 17x7.5 | $209 Each | 
| 215/45VR17 (215X625) | Rim Sizes 17x5 to 17x7.5 | $205 Each | 
| 215/50VR17 (215X647) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $203 Each | 
| 225/45HR17 (225X634) | Rim Sizes 17x5 to 17x7 | $193 Each | 
| 235/45WR17 (235X643) | Rim Sizes 17x0 to 17x0 | $213 Each | 
| 225/45VR18 (225X660) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $212 Each | 
		 
			* 
			Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
		
	
	 
 