Vehicle Information
| OEM Tire Size: | |
| OEM Tire Size (Rear): | 275/40-19(275X703 mm) |
Grand Touring
Advantage Control
The BFGoodrich Advantage Control Tire gives you the peace of mind to roam confidently. Delivering all-season traction and everyday control, backed by 150 years of brand credibility.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 195/65HR15 (195X635) | Does Not Fit | $153 Each |
| 195/60HR15 (195X615) | Does Not Fit | $139 Each |
| 195/55VR16 (195X621) | Does Not Fit | $182 Each |
| 205/65HR16 (205X673) | Does Not Fit | $164 Each |
| 205/50VR17 (205X637) | Does Not Fit | $198 Each |
| 205/55HR17 (205X657) | Does Not Fit | $209 Each |
| 215/45VR17 (215X625) | Does Not Fit | $205 Each |
| 215/50VR17 (215X647) | Does Not Fit | $203 Each |
| 225/45HR17 (225X634) | Does Not Fit | $193 Each |
| 235/45WR17 (235X643) | Does Not Fit | $213 Each |
| 225/45VR18 (225X660) | Does Not Fit | $212 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
