Vehicle Information

All Terrain

All Terrain T/A KO2

Benefits of BFGoodrich: 20% Tougher Sidewalls: Featuring race-proven CoreGard Technology to take on the toughest road hazards with confidence. 1. CoreGard Technology:Tougher Sidewall Rubber: Split & bruise resistant sidewall rubber, derived from BFGoodrich's race proven Baja T/AKR2 tire. Thicker, Extended Shoulder Rubber: Increased rubber thickness, extending down the sidewall to protect more of the critical sidewall failure zone. Advanced Deflection Design: Computer predicted object path design deflects protruding objects from snagging & splitting the sidewall. Longer Treadlife On and Off-Road: To extend your adventure. 2. Specially formulated tread rubber: optimally blended to reduce chip and tear for superior gravel road endurance. Advanced tire footprint shape: results in more evenly distributed stress, for longer more uniform wear. Interlocking Tread Design: provide increased tread block stability, for more even wear over the long haul Stone Ejectors: Rejects stone retention & provides extra tread cleanout protection against stone drilling. Aggressive All-Terrain Traction: Exceeding RMA Severe Snow Traction performance requirements. 3. to confidently get where you want to go. Side Biter Lugs: Protruding sidewall rubber blocks that provide increased mud, snow & rock traction, especially in aired-down driving situations. Mud-Buster Bars: Raised bars in the shoulder tread area that helps to release compacted mud for enhanced traction in muddy and soft soil conditions. Serrated Shoulder Design: Staggered shoulder blocks that provide greater maneuverability in soft soil and deep snow conditions. Locking 3-D Sipes: 3-D active sipe technology, that provides more biting edges for significantly increased snow traction. 3 Peak Mountain Snowflake: Exceeds Rubber Manufacturer Association (RMA) Severe Snow Traction requirements.

Tire Size: Fitment Price
215/75SR15 C (215X704) Rim Sizes 15x6 to 15x8.5 $238 Each
235/75SR15 C RWL (235X734) Rim Sizes 15x6 to 15x9 $260 Each
30X9.50SR15 C RWL (309X690) Rim Sizes 15x9 to 15x12 $275 Each
31x10.50SR15 C RWL (311X692) Rim Sizes 15x9 to 15x12 $269 Each
32x11.50R15 C RWL (321X702) Rim Sizes 15x9.5 to 15x12.5 $310 Each
33x10.50R15 C RWL (331X712) Rim Sizes 15x10 to 15x13 $318 Each
33x12.50R15 C RWL (331X712) Rim Sizes 15x10 to 15x13 $330 Each
35x12.50R15 C RWL (351X732) Rim Sizes 15x11 to 15x14 $393 Each
215/65SR16 D (215X686) Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 $288 Each
215/70R16 C RWL (215X707) Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 $319 Each
225/70R16 C RWL (225X721) Rim Sizes 16x6 to 16x9 $320 Each
225/75SR16 E RWL (225X744) Rim Sizes 16x6 to 16x9 $303 Each
235/70SR16 C RWL (235X735) Rim Sizes 16x6 to 16x9 $300 Each
235/85SR16 E RWL (235X806) Rim Sizes 16x6 to 16x9 $319 Each
245/70SR16 D RWL (245X749) Rim Sizes 16x6.5 to 16x9.5 $337 Each
245/75R16 E RWL (245X774) Rim Sizes 16x6.5 to 16x9.5 $293 Each
255/70SR16 E RWL (255X763) Rim Sizes 16x6.5 to 16x10 $372 Each
265/70SR16 E RWL (265X777) Rim Sizes 16x6.5 to 16x10 $370 Each
265/75R16 E RWL (265X804) Rim Sizes 16x6.5 to 16x10 $293 Each
275/70SR16 D RWL (275X791) Rim Sizes 16x7.5 to 16x11 $419 Each
285/75R16 E RWL (285X834) Rim Sizes 16x7 to 16x11 $334 Each
295/75R16 E RWL (295X849) Rim Sizes 16x7.5 to 16x11.5 $410 Each
305/70R16 E RWL (305X833) Rim Sizes 16x8 to 16x12 $368 Each
315/75R16 E RWL (315X879) Rim Sizes 16x8 to 16x12 $399 Each
225/65R17 D (225X724) Rim Sizes 17x6.5 to 17x9 $319 Each
235/80SR17 E (235X808) Rim Sizes 17x6 to 17x9 $356 Each
245/65SR17 D RWL (245X750) Rim Sizes 17x6.5 to 17x9.5 $304 Each
245/70SR17 E RWL (245X775) Rim Sizes 17x6.5 to 17x9.5 $334 Each
245/75SR17 E RWL (245X799) Rim Sizes 17x6.5 to 17x9.5 $335 Each
255/70R17 E (255X789) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $326 Each
255/75SR17 C (255X814) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $356 Each
265/65SR17 E RWL (265X776) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $393 Each
265/70SR17 C (265X803) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $314 Each
265/70SR17 E RWL (265X803) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $343 Each
265/70SR17 C RWL (265X803) Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 $335 Each
275/65R17 E RWL (275X789) Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 $369 Each
275/70R17 E RWL (275X817) Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 $347 Each
285/70R17 E RWL (285X831) Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 $387 Each
285/70R17 C RWL (285X831) Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 $354 Each
285/75R17 E (285X859) Rim Sizes 17x7 to 17x11 $391 Each
305/65R17 E RWL (305X828) Rim Sizes 17x8.5 to 17x12 $442 Each
315/70SR17 E (315X873) Rim Sizes 17x8.5 to 17x12 $435 Each
34x10.50R17 D (341X773) Rim Sizes 17x10 to 17x13 $539 Each
35x12.50R17 E RWL (351X783) Rim Sizes 17x11 to 17x14 $468 Each
37x12.50R17 D RWL (371X803) Rim Sizes 17x11.5 to 17x14.5 $558 Each
255/55R18 D (255X738) Rim Sizes 18x7 to 18x10 $346 Each
255/70SR18 D (255X814) Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 $385 Each
265/60SR18 E (265X775) Rim Sizes 18x7 to 18x10 $405 Each
265/65R18 E RWL (265X802) Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 $434 Each
265/70R18 E RWL (265X828) Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 $399 Each
275/65R18 E RWL (275X815) Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 $387 Each
275/70R18 E RWL (275X842) Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 $353 Each
285/60SR18 D RWL (285X799) Rim Sizes 18x8.5 to 18x11 $399 Each
285/65R18 E RWL (285X828) Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 $428 Each
305/65R18 E (305X854) Rim Sizes 18x8.5 to 18x12 $538 Each
325/65R18 E RWL (325X880) Rim Sizes 18x10 to 18x13 $554 Each
34x12.50R18 E (341X798) Rim Sizes 18x10 to 18x13 $561 Each
35x12.50R18 E RWL (351X808) Rim Sizes 18x11 to 18x14 $523 Each
275/55SR20 D (275X811) Rim Sizes 20x7 to 20x11 $372 Each
275/60SR20 D (275X838) Rim Sizes 20x8.5 to 20x11 $419 Each
275/65SR20 E (275X866) Rim Sizes 20x7.5 to 20x11 $484 Each
285/55TR20 D (285X822) Rim Sizes 20x7 to 20x11 $562 Each
285/65R20 E (285X879) Rim Sizes 20x7.5 to 20x11 $615 Each
305/55SR20 E (305X844) Rim Sizes 20x8.5 to 20x12 $534 Each
325/60SR20 E (325X898) Rim Sizes 20x10.5 to 20x13 $597 Each
35x12.50R20 E (351X859) Rim Sizes 20x11 to 20x14 $516 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.