Vehicle Information
| OEM Tire Size: |
Grand Touring
ContiProContact
The ContiProContact features unparalleled wet-braking capacity and year-round traction. This tire performs with outstanding handling, control and high-speed capability. Benefits: Straight circumferential groove for greater water evacuation and outstanding braking on wet surfaces. Central rib reduces tread pattern noise level for a quiet ride. Optimized shoulder lug stability for enhanced steering response. Optimized sipes with defined radius create an interlocking effect for improved stability and dry handling. Versatile, all season tire.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 155/60TR15 (155X567) | Does Not Fit | $147 Each |
| 165/60TR15 (165X579) | Does Not Fit | $154 Each |
| 175/55TR15 (175X574) | Does Not Fit | $192 Each |
| 175/65HR15 (175X609) | Fits Vehicle | $149 Each |
| 185/65HR15 (185X622) | Fits Vehicle | $149 Each |
| 185/55HR15 (185X585) | Does Not Fit | $190 Each |
| 195/65SR15 (195X635) | Does Not Fit | $153 Each |
| 195/65HR15 (195X635) | Does Not Fit | $175 Each |
| 195/50TR15 (195X576) | Does Not Fit | $171 Each |
| 205/65TR15 XL (205X648) | Does Not Fit | $188 Each |
| 195/55HR16 (195X621) | Fits Vehicle | $211 Each |
| 195/45HR16 XL (195X582) | Does Not Fit | $203 Each |
| 205/55HR16 (205X632) | Fits Vehicle | $214 Each |
| 205/60TR16 (205X652) | Does Not Fit | $208 Each |
| 205/65HR16 (205X673) | Does Not Fit | $210 Each |
| 205/70HR16 (205X693) | Does Not Fit | $218 Each |
| 215/55HR16 (215X643) | Does Not Fit | $237 Each |
| 215/60SR16 (215X664) | Does Not Fit | $199 Each |
| 215/60TR16 (215X664) | Does Not Fit | $202 Each |
| 215/55HR16 XL (215X643) | Does Not Fit | $232 Each |
| 215/70SR16 (215X707) | Does Not Fit | $224 Each |
| 225/55HR16 XL (225X654) | Does Not Fit | $263 Each |
| 215/45HR17 (215X625) | Fits Vehicle | $227 Each |
| 215/50HR17 (215X647) | Does Not Fit | $247 Each |
| 215/50HR17 XL (215X647) | Does Not Fit | $270 Each |
| 215/55VR17 (215X668) | Does Not Fit | $242 Each |
| 215/55HR17 (215X668) | Does Not Fit | $260 Each |
| 225/45HR17 XL (225X634) | Does Not Fit | $292 Each |
| 225/50HR17 (225X657) | Does Not Fit | $296 Each |
| 225/50VR17 XL (225X657) | Does Not Fit | $273 Each |
| 225/55HR17 (225X679) | Does Not Fit | $296 Each |
| 225/60TR17 (225X702) | Does Not Fit | $253 Each |
| 225/45HR17 (225X634) | Does Not Fit | $303 Each |
| 235/45HR17 (235X643) | Does Not Fit | $319 Each |
| 235/55HR17 (235X690) | Does Not Fit | $294 Each |
| 235/45VR17 XL (235X643) | Does Not Fit | $280 Each |
| 235/65TR17 (235X737) | Does Not Fit | $242 Each |
| 245/40HR17 (245X628) | Does Not Fit | $320 Each |
| 245/45HR17 XL (245X652) | Does Not Fit | $340 Each |
| 245/45VR17 XL (245X652) | Does Not Fit | $255 Each |
| 255/40HR17 (255X636) | Does Not Fit | $340 Each |
| 215/55HR18 (215X694) | Does Not Fit | $271 Each |
| 225/60VR18 (225X727) | Does Not Fit | $324 Each |
| 225/40HR18 XL (225X637) | Does Not Fit | $327 Each |
| 225/40VR18 XL (225X637) | Does Not Fit | $335 Each |
| 235/40HR18 XL (235X645) | Does Not Fit | $331 Each |
| 235/50HR18 (235X692) | Does Not Fit | $323 Each |
| 235/45HR18 (235X669) | Does Not Fit | $293 Each |
| 235/55HR18 XL (235X716) | Does Not Fit | $342 Each |
| 245/40HR18 XL (245X653) | Does Not Fit | $348 Each |
| 245/40VR18 (245X653) | Does Not Fit | $375 Each |
| 245/45HR18 XL (245X678) | Does Not Fit | $419 Each |
| 245/40VR18 XL (245X653) | Does Not Fit | $389 Each |
| 245/40HR18 (245X653) | Does Not Fit | $398 Each |
| 245/45HR18 (245X678) | Does Not Fit | $402 Each |
| 255/45HR18 (255X687) | Does Not Fit | $458 Each |
| 255/35HR18 XL (255X636) | Does Not Fit | $445 Each |
| 255/40HR18 XL (255X661) | Does Not Fit | $362 Each |
| 265/35VR18 XL (265X643) | Does Not Fit | $461 Each |
| 275/45HR18 (275X705) | Does Not Fit | $461 Each |
| 285/35HR18 (285X657) | Does Not Fit | $433 Each |
| 235/45VR19 (235X694) | Does Not Fit | $355 Each |
| 235/40HR19 (235X671) | Does Not Fit | $476 Each |
| 235/40VR19 XL (235X671) | Does Not Fit | $444 Each |
| 235/45HR19 (235X694) | Does Not Fit | $410 Each |
| 245/40HR19 (245X679) | Does Not Fit | $471 Each |
| 245/45VR19 (245X703) | Does Not Fit | $424 Each |
| 255/40HR19 XL (255X687) | Does Not Fit | $489 Each |
| 255/45HR19 XL (255X712) | Does Not Fit | $380 Each |
| 255/40VR19 XL (255X687) | Does Not Fit | $480 Each |
| 255/45VR19 (255X712) | Does Not Fit | $483 Each |
| 255/45VR19 (255X712) | Does Not Fit | $483 Each |
| 275/40VR19 (275X703) | Does Not Fit | $397 Each |
| 285/40VR19 (285X711) | Does Not Fit | $576 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
