Vehicle Information
Grand Touring
ContiProContact
The ContiProContact features unparalleled wet-braking capacity and year-round traction. This tire performs with outstanding handling, control and high-speed capability. Benefits: Straight circumferential groove for greater water evacuation and outstanding braking on wet surfaces. Central rib reduces tread pattern noise level for a quiet ride. Optimized shoulder lug stability for enhanced steering response. Optimized sipes with defined radius create an interlocking effect for improved stability and dry handling. Versatile, all season tire.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 155/60TR15 (155X567) | Rim Sizes 15x4.5 to 15x6.5 | $147 Each |
| 165/60TR15 (165X579) | Rim Sizes 15x4.5 to 15x6.5 | $154 Each |
| 175/55TR15 (175X574) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $192 Each |
| 175/65HR15 (175X609) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $149 Each |
| 185/65HR15 (185X622) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $149 Each |
| 185/55HR15 (185X585) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $190 Each |
| 195/65SR15 (195X635) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $153 Each |
| 195/65HR15 (195X635) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $175 Each |
| 195/50TR15 (195X576) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $171 Each |
| 205/65TR15 XL (205X648) | Rim Sizes 15x5.5 to 15x8 | $188 Each |
| 195/55HR16 (195X621) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $211 Each |
| 195/45HR16 XL (195X582) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $203 Each |
| 205/55HR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $214 Each |
| 205/60TR16 (205X652) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $208 Each |
| 205/65HR16 (205X673) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $210 Each |
| 205/70HR16 (205X693) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $218 Each |
| 215/55HR16 (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $237 Each |
| 215/60SR16 (215X664) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $199 Each |
| 215/60TR16 (215X664) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $202 Each |
| 215/55HR16 XL (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $232 Each |
| 215/70SR16 (215X707) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $224 Each |
| 225/55HR16 XL (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $263 Each |
| 215/45HR17 (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $227 Each |
| 215/50HR17 (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $247 Each |
| 215/50HR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $270 Each |
| 215/55VR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $242 Each |
| 215/55HR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $260 Each |
| 225/45HR17 XL (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $292 Each |
| 225/50HR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $296 Each |
| 225/50VR17 XL (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $273 Each |
| 225/55HR17 (225X679) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $296 Each |
| 225/60TR17 (225X702) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $253 Each |
| 225/45HR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $303 Each |
| 235/45HR17 (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $319 Each |
| 235/55HR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $294 Each |
| 235/45VR17 XL (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $280 Each |
| 235/65TR17 (235X737) | Rim Sizes 17x6 to 17x9 | $242 Each |
| 245/40HR17 (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $320 Each |
| 245/45HR17 XL (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $340 Each |
| 245/45VR17 XL (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $255 Each |
| 255/40HR17 (255X636) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $340 Each |
| 215/55HR18 (215X694) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $271 Each |
| 225/60VR18 (225X727) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $324 Each |
| 225/40HR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $327 Each |
| 225/40VR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $335 Each |
| 235/40HR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $331 Each |
| 235/50HR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $323 Each |
| 235/45HR18 (235X669) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $293 Each |
| 235/55HR18 XL (235X716) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $342 Each |
| 245/40HR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $348 Each |
| 245/40VR18 (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $375 Each |
| 245/45HR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $419 Each |
| 245/40VR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $389 Each |
| 245/40HR18 (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $398 Each |
| 245/45HR18 (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $402 Each |
| 255/45HR18 (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $458 Each |
| 255/35HR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $445 Each |
| 255/40HR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $362 Each |
| 265/35VR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $461 Each |
| 275/45HR18 (275X705) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x11 | $461 Each |
| 285/35HR18 (285X657) | Rim Sizes 18x9.5 to 18x11 | $433 Each |
| 235/45VR19 (235X694) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $355 Each |
| 235/40HR19 (235X671) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 | $476 Each |
| 235/40VR19 XL (235X671) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 | $444 Each |
| 235/45HR19 (235X694) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $410 Each |
| 245/40HR19 (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $471 Each |
| 245/45VR19 (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $424 Each |
| 255/40HR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $489 Each |
| 255/45HR19 XL (255X712) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $380 Each |
| 255/40VR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $480 Each |
| 255/45VR19 (255X712) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $483 Each |
| 255/45VR19 (255X712) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $483 Each |
| 275/40VR19 (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $397 Each |
| 285/40VR19 (285X711) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x11 | $576 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
