Vehicle Information
| OEM Tire Size: | 
 High Performance 
	     
			CrossContact UHP
The ultimate in style and performance. This tire delivers stability, control and responsiveness at the highest level. Asymmetric High Performance with Wide Circumferential Grooves Bionic Contour Advanced Silica Technology Rim Flange Rib Protector
| Tire Size: | Fitment | Price | 
|---|---|---|
| 235/60VR18 XL (235X739) | Does Not Fit | $351 Each | 
| 235/55VR19 XL (235X741) | Does Not Fit | $338 Each | 
| 235/50VR19 (235X718) | Does Not Fit | $341 Each | 
| 255/50ZR19 (255X738) | Does Not Fit | $394 Each | 
| 255/50YR19 XL (255X738) | Does Not Fit | $398 Each | 
| 265/50ZR19 XL (265X748) | Does Not Fit | $331 Each | 
| 255/50YR20 XL (255X763) | Does Not Fit | $554 Each | 
| 275/50WR20 (275X783) | Fits Vehicle | $530 Each | 
| 275/40YR20 XL (275X728) | Does Not Fit | $445 Each | 
| 295/40ZR20 (295X744) | Does Not Fit | $387 Each | 
| 295/35ZR21 XL (295X740) | Does Not Fit | $544 Each | 
| 295/40ZR21 XL (295X769) | Fits Vehicle | $580 Each | 
		 
			* 
			Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
		
	
	 
 