Vehicle Information
| OEM Tire Size: | 195/70-14(195X630 mm) |
All-Season
Extensa A/S
With an extended tread life, precise all-season handling, M&S rating, and a comfortable ride, Extensa A/S means extra confidence.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 185/70SR13 (185X589) | Does Not Fit | $94 Each |
| 175/65TR14 (175X583) | Does Not Fit | $95 Each |
| 185/65HR14 (185X596) | Does Not Fit | $94 Each |
| 185/70TR14 (185X615) | Does Not Fit | $99 Each |
| 185/60HR14 (185X578) | Does Not Fit | $92 Each |
| 185/75SR14 WW (185X633) | Does Not Fit | $99 Each |
| 185/65TR14 (185X596) | Does Not Fit | $92 Each |
| 195/70TR14 (195X629) | Fits Vehicle | $104 Each |
| 195/60HR14 (195X590) | Does Not Fit | $98 Each |
| 195/75SR14 (195X648) | Fits Vehicle | $107 Each |
| 205/70TR14 (205X643) | Fits Vehicle | $106 Each |
| 205/75SR14 (205X663) | Does Not Fit | $113 Each |
| 215/70TR14 (215X657) | Fits Vehicle | $118 Each |
| 215/75SR14 (215X678) | Does Not Fit | $125 Each |
| 185/60TR15 (185X603) | Does Not Fit | $99 Each |
| 185/65TR15 (185X622) | Does Not Fit | $107 Each |
| 195/60TR15 (195X615) | Does Not Fit | $91 Each |
| 195/65TR15 (195X635) | Fits Vehicle | $87 Each |
| 205/70SR15 WW (205X668) | Does Not Fit | $111 Each |
| 205/75SR15 WW (205X689) | Does Not Fit | $119 Each |
| 205/60TR15 (205X627) | Fits Vehicle | $104 Each |
| 205/65TR15 (205X648) | Fits Vehicle | $107 Each |
| 205/50HR15 (205X586) | Does Not Fit | $114 Each |
| 215/75SR15 WW (215X704) | Does Not Fit | $115 Each |
| 215/70TR15 WW (215X682) | Does Not Fit | $113 Each |
| 215/65TR15 (215X661) | Fits Vehicle | $115 Each |
| 215/60HR15 (215X639) | Fits Vehicle | $108 Each |
| 225/70TR15 WW (225X696) | Does Not Fit | $125 Each |
| 225/75SR15 (225X719) | Does Not Fit | $127 Each |
| 225/60HR15 (225X651) | Fits Vehicle | $119 Each |
| 235/75SR15 WW (235X734) | Does Not Fit | $129 Each |
| 205/60TR16 (205X652) | Fits Vehicle | $119 Each |
| 205/55TR16 (205X632) | Fits Vehicle | $102 Each |
| 205/65TR16 (205X673) | Does Not Fit | $113 Each |
| 205/55HR16 (205X632) | Fits Vehicle | $111 Each |
| 215/60TR16 (215X664) | Does Not Fit | $107 Each |
| 215/65TR16 (215X686) | Does Not Fit | $104 Each |
| 225/60TR16 (225X676) | Does Not Fit | $104 Each |
| 225/55HR16 XL (225X654) | Fits Vehicle | $129 Each |
| 225/65TR16 (225X699) | Does Not Fit | $135 Each |
| 235/65TR16 (235X712) | Does Not Fit | $145 Each |
| 235/60TR16 (235X688) | Does Not Fit | $142 Each |
| 215/50TR17 (215X647) | Fits Vehicle | $165 Each |
| 215/60TR17 (215X690) | Does Not Fit | $158 Each |
| 215/65TR17 (215X711) | Does Not Fit | $148 Each |
| 225/60TR17 (225X702) | Does Not Fit | $165 Each |
| 225/55TR17 (225X679) | Does Not Fit | $176 Each |
| 225/50TR17 (225X657) | Fits Vehicle | $133 Each |
| 225/60HR18 (225X727) | Does Not Fit | $187 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
