Vehicle Information
High Performance

FK-510
Falken's latest generation ultra high performance summer tire, the AZENIS FK510 is designed for drivers of premium vehicles looking for excellent grip and outstanding performance. 4D Nano Design enables Falken engineers to optimize new high-performance compounds at the molecular level, enhancing both wear and wet weather traction. Featuring hybrid undertread materials, the FK510 delivers confidence-inspiring handling and stability. The FK510 covers a wide range of today's luxury sport vehicles, including staggered applications, and is available in sizes ranging from 17 to 21-inch.
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
215/45ZR17 XL (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $148.4 Each |
225/45ZR17 XL (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $163.8 Each |
235/45ZR17 XL (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $166.6 Each |
245/40ZR17 XL (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $177.8 Each |
245/45ZR17 XL (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $187.6 Each |
255/40ZR17 (255X636) | Rim Sizes 17x0 to 17x0 | $173.6 Each |
275/40ZR17 (275X652) | Rim Sizes 17x0 to 17x0 | $201.6 Each |
225/40ZR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $182 Each |
225/45ZR18 XL (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $215.6 Each |
235/40ZR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $208.6 Each |
245/35ZR18 (245X629) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $221.2 Each |
245/40ZR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $218.4 Each |
245/45ZR18 (245X678) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $217 Each |
245/45ZR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $239.4 Each |
255/35ZR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $224 Each |
255/40ZR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $246.4 Each |
255/45ZR18 (255X687) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $229.6 Each |
265/35ZR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $260.4 Each |
275/35ZR18 XL (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $282.8 Each |
275/40ZR18 (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $288.4 Each |
285/35ZR18 XL (285X657) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $257.6 Each |
295/30ZR18 (295X634) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $264.6 Each |
225/35ZR19 XL (225X640) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 | $247.8 Each |
225/40ZR19 (225X663) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $236.6 Each |
225/45ZR19 XL (225X685) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $246.4 Each |
235/35ZR19 XL (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $254.8 Each |
245/35ZR19 XL (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $264.6 Each |
245/40ZR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $277.2 Each |
245/45ZR19 XL (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $287 Each |
255/30ZR19 XL (255X636) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $278.6 Each |
255/35ZR19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $250.6 Each |
255/40ZR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $284.2 Each |
265/30ZR19 (265X642) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $250.6 Each |
275/35ZR19 XL (275X675) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $337.4 Each |
275/40ZR19 XL (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $319.2 Each |
285/30ZR19 XL (285X654) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $282.8 Each |
285/35ZR19 XL (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $343 Each |
295/30ZR19 XL (295X660) | Rim Sizes 19x10 to 19x11.5 | $357 Each |
305/30ZR19 (305X666) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $309.4 Each |
225/35ZR20 (225X666) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x9 | $175 Each |
225/35ZR20 (225X666) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $197.4 Each |
235/30ZR20 XL (235X649) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $224 Each |
245/30ZR20 XL (245X655) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $277.2 Each |
245/35ZR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $217 Each |
245/40ZR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $250.6 Each |
245/45ZR20 XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $253.4 Each |
255/30ZR20 XL (255X661) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 | $250.6 Each |
255/35ZR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $214.2 Each |
255/40ZR20 XL (255X712) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $275.8 Each |
255/45ZR20 XL (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $268.8 Each |
265/30ZR20 (265X667) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $263.2 Each |
265/35ZR20 (265X694) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $268.8 Each |
265/40ZR20 (265X720) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $254.8 Each |
275/30ZR20 XL (275X673) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $319.2 Each |
275/35ZR20 XL (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $327.6 Each |
275/40ZR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $291.2 Each |
285/30ZR20 XL (285X679) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $351.4 Each |
285/35ZR20 XL (285X708) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $333.2 Each |
295/25ZR20 (295X656) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $305.2 Each |
295/30ZR20 XL (295X685) | Rim Sizes 20x10 to 20x11.5 | $387.8 Each |
295/35ZR20 XL (295X715) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $323.4 Each |
315/35ZR20 XL (315X729) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $386.4 Each |
245/35ZR21 (245X705) | Rim Sizes 21x0 to 21x0 | $274.4 Each |
255/30ZR21 (255X686) | Rim Sizes 21x0 to 21x0 | $280 Each |
265/35ZR21 XL (265X719) | Rim Sizes 21x8.5 to 21x10 | $341.6 Each |
295/30ZR21 (295X710) | Rim Sizes 21x0 to 21x0 | $317.8 Each |
295/25ZR22 (295X706) | Rim Sizes 22x0 to 22x0 | $310.8 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.