Vehicle Information

Mud Terrain

Fuel Mud Gripper M-T

Fuel Mud Gripper M/T. Fuel Off-Road tires deliver on all fronts. They feature a deep lug thread for excellent traction, and tough, reinforced sidewalls for stability, strength, and longevity. A sturdy three-ply carcass ensures exceptional puncture and bruise resistance. As a result, you get tires that perform on all terrains and in any weather conditions. Enjoy a more precise steering response and better cornering control wherever you drive with the Fuel Mud Gripper tires. If you're a serious off-roader, these no-limits tires by Fuel are the perfect choice for you.

Tire Size: Fitment Price
33x12.50R17 (331X763) Rim Sizes 17x10 to 17x13 $278.75 Each
345/75R17 (345X949) Rim Sizes 17x0 to 17x0 $377.5 Each
35x12.50R17 (351X783) Rim Sizes 17x11 to 17x14 $298.75 Each
37x13.50R17 (371X803) Rim Sizes 17x11.5 to 17x14.5 $323.75 Each
33x12.50R18 (331X788) Rim Sizes 18x10 to 18x13 $298.75 Each
35x12.50R18 (351X808) Rim Sizes 18x11 to 18x14 $312.5 Each
33x12.50R20 (331X839) Rim Sizes 20x10 to 20x13 $281.25 Each
345/55R20 (345X888) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $348.75 Each
345/60R20 (345X922) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $411.25 Each
35x13.50R20 (351X859) Rim Sizes 20x11 to 20x14 $302.5 Each
35x12.50R20 (351X859) Rim Sizes 20x11 to 20x14 $312.5 Each
38x15.50R20 (381X889) Rim Sizes 20x12 to 20x15 $468.75 Each
395/60R20 (395X982) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $468.75 Each
33x12.50R22 (331X890) Rim Sizes 22x10 to 22x13 $348.75 Each
345/55R22 (345X938) Rim Sizes 22x0 to 22x0 $430 Each
35x12.50R22 (351X910) Rim Sizes 22x11 to 22x14 $355 Each
37x13.50R22 (371X930) Rim Sizes 22x11.5 to 22x14.5 $376.25 Each
38x15.50R22 (381X940) Rim Sizes 22x12 to 22x15 $633.75 Each
345/45R24 (345X920) Rim Sizes 24x0 to 24x0 $500 Each
35x13.50R24 (351X961) Rim Sizes 24x11.5 to 24x14.5 $496.25 Each
37x13.50R24 (371X981) Rim Sizes 24x11.5 to 24x14.5 $437.5 Each
395/50R24 (395X1005) Rim Sizes 24x0 to 24x0 $628.75 Each
40x15.50R24 (401X1011) Rim Sizes 24x13 to 24x16 $551.25 Each
345/40R26 (345X936) Rim Sizes 26x0 to 26x0 $623.75 Each
37x13.50R26 (371X1031) Rim Sizes 26x0 to 26x0 $533.75 Each
395/45R26 (395X1016) Rim Sizes 26x0 to 26x0 $793.75 Each
40x15.50R26 (401X1061) Rim Sizes 26x13 to 26x16 $691.25 Each
40X16.50R28 (401X1112) Rim Sizes 28x0 to 28x0 $1186.25 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.