Vehicle Information

Ultra High Performance All-Season

g-Force COMP-2 A/S PLUS

The capable BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S PLUS is an advancement in technology to it’s predecessor which follows the same name. The improved tread compound, and ETEC System developed by BFGoodrich is an upgrade in quality. This tire was built for the driver that wants a taste of that sporty feel with a gripping summer tire, but also the capability to handle water and winter conditions. The COMP-2 A/S PLUS it’s categorized in the Ultra High Performance All-Season category and does not disappoint.

Tire Size: Fitment Price
205/45ZR16 XL (205X591) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 $162 Each
205/50ZR16 (205X611) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8.5 $160 Each
205/55ZR16 (205X632) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 $172 Each
225/50ZR16 (225X631) Rim Sizes 16x7 to 16x9 $174 Each
225/55ZR16 (225X654) Rim Sizes 16x7 to 16x9 $183 Each
245/50ZR16 (245X651) Rim Sizes 16x7.5 to 16x9.5 $209 Each
205/45ZR17 XL (205X616) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 $178 Each
205/50ZR17 XL (205X637) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 $189 Each
215/45ZR17 XL (215X625) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $172 Each
215/50ZR17 XL (215X647) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $178 Each
215/55ZR17 XL (215X668) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $190 Each
225/45ZR17 XL (225X634) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $179 Each
225/50ZR17 (225X657) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $192 Each
225/55ZR17 (225X679) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $188 Each
235/45ZR17 XL (235X643) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $190 Each
235/50ZR17 (235X667) Rim Sizes 17x0 to 17x0 $207 Each
235/55ZR17 XL (235X690) Rim Sizes 17x0 to 17x0 $202 Each
245/40ZR17 (245X628) Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 $207 Each
245/45ZR17 XL (245X652) Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 $212 Each
255/40ZR17 (255X636) Rim Sizes 17x8 to 17x10 $209 Each
275/40ZR17 (275X652) Rim Sizes 17x9 to 17x11 $212 Each
215/45ZR18 XL (215X651) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $224 Each
225/40ZR18 XL (225X637) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $204 Each
225/45ZR18 XL (225X660) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $220 Each
225/50ZR18 XL (225X682) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $207 Each
235/40ZR18 XL (235X645) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $227 Each
235/45ZR18 XL (235X669) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $254 Each
235/50ZR18 XL (235X692) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $232 Each
245/40ZR18 XL (245X653) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 $249 Each
245/45ZR18 XL (245X678) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $239 Each
255/35ZR18 XL (255X636) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $272 Each
255/40ZR18 XL (255X661) Rim Sizes 18x0 to 18x0 $260 Each
255/45ZR18 (255X687) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $257 Each
265/35ZR18 XL (265X643) Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 $287 Each
275/35ZR18 XL (275X650) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $309 Each
275/40ZR18 (275X677) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $324 Each
225/40ZR19 XL (225X663) Rim Sizes 19x0 to 19x0 $259 Each
225/45ZR19 XL (225X685) Rim Sizes 19x0 to 19x0 $250 Each
245/35ZR19 XL (245X654) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 $302 Each
245/40ZR19 XL (245X679) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 $285 Each
245/45ZR19 XL (245X703) Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 $259 Each
245/50ZR19 XL (245X728) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 $285 Each
255/35ZR19 XL (255X661) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $280 Each
275/35ZR19 XL (275X675) Rim Sizes 19x0 to 19x0 $297 Each
275/40ZR19 XL (275X703) Rim Sizes 19x0 to 19x0 $307 Each
285/35ZR19 XL (285X682) Rim Sizes 19x0 to 19x0 $383 Each
245/35ZR20 XL (245X680) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $260 Each
245/40ZR20 XL (245X704) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $294 Each
245/45ZR20 XL (245X729) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $295 Each
255/35ZR20 XL (255X687) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $267 Each
255/45ZR20 (255X738) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $263 Each
275/35ZR20 XL (275X701) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $293 Each
275/40ZR20 XL (275X728) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $328 Each
285/35ZR20 XL (285X708) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $290 Each
305/35ZR20 (305X722) Rim Sizes 20x0 to 20x0 $309 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.