Vehicle Information
Ultra High Performance

Invo
The Invo is an ultra high performance street tire that provides a blend of performance, ride comfort and quality. The Invo tire line-up was specifically developed for staggered sized applications commonly found on luxury and high-performance vehicles. State-of-the-art computer engineering and specialized digital testing equipment were used to produce a tire that reduces perceived road noise, and provides a comfortable ride, so you can hear what really matters -- conversations, music, or the exhaust note of your car.
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
225/45ZR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $183 Each |
235/45ZR17 (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $187 Each |
245/40ZR17 XL (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $219 Each |
245/45ZR17 (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $235 Each |
255/50ZR17 (255X687) | Rim Sizes 17x7 to 17x10 | $245 Each |
225/40ZR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $204 Each |
225/45ZR18 (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $231 Each |
235/40ZR18 (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $234 Each |
245/40ZR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $248 Each |
245/45WR18 (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $254 Each |
245/50ZR18 XL (245X702) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9.5 | $275 Each |
255/35R18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $277 Each |
255/40ZR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $266 Each |
255/45ZR18 (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $266 Each |
265/35ZR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $277 Each |
275/35ZR18 XL (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $311 Each |
275/40ZR18 (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $322 Each |
295/35ZR18 (295X664) | Rim Sizes 18x10.5 to 18x11.5 | $365 Each |
225/35ZR19 XL (225X640) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 | $266 Each |
225/40ZR19 XL (225X663) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $275 Each |
225/45ZR19 XL (225X685) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $281 Each |
235/35ZR19 XL (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $269 Each |
245/35ZR19 XL (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $287 Each |
245/40ZR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $296 Each |
255/30ZR19 XL (255X636) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $324 Each |
255/35R19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $302 Each |
255/40ZR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $306 Each |
265/30ZR19 XL (265X642) | Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 | $330 Each |
275/30ZR19 XL (275X648) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $374 Each |
275/35ZR19 XL (275X675) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $339 Each |
285/30ZR19 XL (285X654) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $360 Each |
285/35ZR19 (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $370 Each |
305/30YR19 XL (305X666) | Rim Sizes 19x10 to 19x12.5 | $422 Each |
315/25ZR19 XL (315X640) | Rim Sizes 19x11 to 19x13 | $534 Each |
325/30ZR19 XL (325X678) | Rim Sizes 19x11.5 to 19x13.5 | $488 Each |
345/30ZR19 (345X690) | Rim Sizes 19x10.5 to 19x13.5 | $509 Each |
235/30ZR20 XL (235X649) | Rim Sizes 20x8 to 20x9 | $287 Each |
245/30R20 XL (245X655) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $314 Each |
245/35ZR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $248 Each |
245/40ZR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $292 Each |
245/45ZR20 (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $287 Each |
255/30ZR20 XL (255X661) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 | $307 Each |
255/35ZR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $241 Each |
255/45ZR20 (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $277 Each |
275/25ZR20 XL (275X646) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11.5 | $476 Each |
275/30ZR20 XL (275X673) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $350 Each |
275/35ZR20 XL (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $353 Each |
275/40ZR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $345 Each |
285/25ZR20 (285X651) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $449 Each |
285/30ZR20 XL (285X679) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $366 Each |
295/25ZR20 XL (295X656) | Rim Sizes 20x10 to 20x12 | $385 Each |
295/35ZR20 (295X715) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x11.5 | $423 Each |
305/25ZR20 XL (305X661) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x12.5 | $522 Each |
315/35ZR20 (315X729) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x12 | $542 Each |
345/25ZR20 (345X681) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x13.5 | $816 Each |
245/35WR21 (245X705) | Rim Sizes 21x8 to 21x9.5 | $589 Each |
245/30ZR22 XL (245X706) | Rim Sizes 22x0 to 22x0 | $524 Each |
255/30ZR22 XL (255X712) | Rim Sizes 22x8.5 to 22x10 | $470 Each |
255/35ZR22 XL (255X737) | Rim Sizes 22x0 to 22x0 | $445 Each |
265/30ZR22 XL (265X718) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $561 Each |
275/30ZR22 XL (275X724) | Rim Sizes 22x0 to 22x0 | $528 Each |
285/30ZR22 XL (285X730) | Rim Sizes 22x9.5 to 22x11 | $511 Each |
295/25ZR22 XL (295X706) | Rim Sizes 22x10 to 22x12 | $540 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.