Vehicle Information
Ultra High Performance All-Season

N5000 Plus
The N5000 Plus features an innovation simple in its concept, but brilliant in its function. Dimples on the tread act to distribute heat evenly across the tire to prevent abnormal wear, which in turn, extends strength and the life of the tire. Groove serration provides stability and the lateral groove design offers a peaceful and comfortable ride. H and V Speed Rated. UTQG 500 A A
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
185/60HR15 (185X603) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $105 Each |
185/65HR15 (185X622) | Rim Sizes 15x5 to 15x7 | $96 Each |
195/65HR15 (195X635) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $108 Each |
205/65HR15 (205X648) | Rim Sizes 15x5.5 to 15x8 | $118 Each |
195/55VR16 (195X621) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $132 Each |
195/50VR16 (195X601) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $124 Each |
205/55HR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $122 Each |
205/60HR16 (205X652) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $132 Each |
205/65HR16 (205X673) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $133 Each |
205/50HR16 (205X611) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8.5 | $126 Each |
215/65HR16 (215X686) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $138 Each |
215/60HR16 (215X664) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $140 Each |
215/55HR16 (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $140 Each |
225/55HR16 (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $138 Each |
225/60HR16 (225X676) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $140 Each |
225/65HR16 (225X699) | Rim Sizes 16x6.5 to 16x9 | $145 Each |
235/60HR16 (235X688) | Rim Sizes 16x6.5 to 16x9 | $145 Each |
235/65HR16 (235X712) | Rim Sizes 16x6 to 16x9 | $153 Each |
205/40HR17 (205X596) | Rim Sizes 17x7 to 17x8.5 | $111 Each |
205/50VR17 (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $143 Each |
205/45VR17 XL (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $143 Each |
205/50VR17 XL (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $150 Each |
215/45HR17 (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $129 Each |
215/50VR17 (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $139 Each |
215/55VR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $136 Each |
215/60HR17 (215X690) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $140 Each |
215/65HR17 (215X711) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $147 Each |
215/50VR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $146 Each |
225/50HR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $146 Each |
225/55VR17 XL (225X679) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $154 Each |
225/45HR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $145 Each |
225/60HR17 (225X702) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $152 Each |
235/45HR17 (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $150 Each |
235/55HR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $159 Each |
235/60HR17 (235X714) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x9 | $159 Each |
235/50HR17 (235X667) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $166 Each |
245/45HR17 (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $171 Each |
245/40ZR17 XL (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $168 Each |
215/45VR18 XL (215X651) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $164 Each |
215/55HR18 (215X694) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $173 Each |
225/50HR18 (225X682) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $152 Each |
225/55HR18 (225X705) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $182 Each |
225/60HR18 (225X727) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $167 Each |
225/40HR18 (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $157 Each |
225/45ZR18 XL (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $181 Each |
235/50VR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $160 Each |
235/40HR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $161 Each |
235/45VR18 (235X669) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $153 Each |
235/60HR18 (235X739) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x9 | $181 Each |
245/40HR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $187 Each |
245/45VR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $164 Each |
245/50VR18 XL (245X702) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9.5 | $187 Each |
255/35ZR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $229 Each |
265/35ZR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $231 Each |
275/40ZR18 XL (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $250 Each |
275/35ZR18 XL (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $243 Each |
235/55HR19 (235X741) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $194 Each |
235/35ZR19 XL (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $227 Each |
245/45ZR19 XL (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $217 Each |
245/40ZR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $234 Each |
245/35ZR19 XL (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $216 Each |
255/40ZR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $243 Each |
275/30ZR19 XL (275X648) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $286 Each |
275/40ZR19 XL (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $286 Each |
225/35ZR20 XL (225X666) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x9 | $187 Each |
235/30ZR20 XL (235X649) | Rim Sizes 20x8 to 20x9 | $251 Each |
245/45ZR20XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $229 Each |
245/35ZR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $189 Each |
255/35ZR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $201 Each |
285/30ZR20 XL (285X679) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $297 Each |
245/30ZR22 XL (245X706) | Rim Sizes 22x8 to 22x9.5 | $244 Each |
265/30ZR22 XL (265X718) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $279 Each |
295/25ZR22 XL (295X706) | Rim Sizes 22x10 to 22x12 | $353 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.