Vehicle Information

Competition

NT-01

NT01 is a D.O.T. approved competition radial with an asymmetrical, non-directional tread pattern optimized for dry racing conditions. Originally with a tread depth of 6/32nds", the NT01 can be shaved to 4/32nds" to reveal a "slick" tread surface with two circumferential tread grooves. The NT01 features a racing-inspired tread compound, steel sidewall inserts, and a rayon carcass; all formulated for on-track performance to deliver extreme cornering power for fast and consistent track times.

Tire Size: Fitment Price
205/55ZR14 (205X581) Rim Sizes 14x5.5 to 14x8 $182 Each
205/50ZR15 (205X586) Rim Sizes 15x5.5 to 15x8.5 $203 Each
225/45ZR15 (225X584) Rim Sizes 15x7 to 15x9 $199 Each
245/50ZR16 (245X651) Rim Sizes 16x7.5 to 16x9.5 $259 Each
205/40ZR17 (205X596) Rim Sizes 17x7 to 17x8.5 $224 Each
215/45ZR17 (215X625) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $237 Each
225/45ZR17 (225X634) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $244 Each
235/40ZR17 (235X620) Rim Sizes 17x7.5 to 17x9 $221 Each
245/45ZR17 (245X652) Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 $231 Each
255/40ZR17 (255X636) Rim Sizes 17x8 to 17x10 $241 Each
275/40ZR17 (275X652) Rim Sizes 17x9 to 17x11 $279 Each
315/35ZR17 (315X652) Rim Sizes 17x10.5 to 17x12 $273 Each
225/40ZR18 (225X637) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $279 Each
235/40ZR18 (235X645) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 $316 Each
245/40ZR18 (245X653) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 $322 Each
265/40ZR18 (265X669) Rim Sizes 18x9 to 18x10.5 $381 Each
275/40ZR18 (275X677) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $366 Each
275/35ZR18 (275X650) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $348 Each
305/35ZR18 (305X671) Rim Sizes 18x9.5 to 18x12 $426 Each
315/30ZR18 (315X646) Rim Sizes 18x10.5 to 18x12 $423 Each
335/30ZR18 (335X658) Rim Sizes 18x11.5 to 18x13.5 $394 Each
235/35ZR19 (235X647) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 $370 Each
285/35ZR19 (285X682) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 $328 Each
305/30ZR19 (305X666) Rim Sizes 19x10 to 19x12.5 $471 Each
325/30ZR19 (325X678) Rim Sizes 19x11.5 to 19x13.5 $549 Each
255/40ZR20 (255X712) Rim Sizes 20x8 to 20x10 $440 Each
285/35ZR20 (285X708) Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 $546 Each
315/30ZR20 (315X697) Rim Sizes 20x10.5 to 20x12 $562 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.