Vehicle Information

Ultra High Performance All-Season

Pilot Sport AS 4

The Pilot Sport A/S 4 is Michelin's ultimate Ultra High Performance All-Season tire combining summer levels of wet and dry grip with cold weather and light snow mobility. Benefits of Michelin More dry grip than competitive maximum performance summer tires[1]. Variable Contact Patch 2.0 combined with an aggressive asymmetric tread pattern inspired by the MICHELIN Pilot Super Sport. The shortest wet and dry braking of leading competitors in the Ultra-High Performance A/S category[2]. Extreme amounts of silica in the tread compound combined with Variable Thickness Sipes and large circumferential grooves. Cold weather and snow mobility for true all-season performance. MICHELIN Helio Compound combined with Variable Thickness Sipes and unique biting edges in the tread grooves.

Tire Size: Fitment Price
205/55ZR16 (205X632) Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 $204 Each
225/50ZR16 (225X631) Rim Sizes 16x7 to 16x9 $210 Each
205/45ZR17 (205X616) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 $228 Each
205/50ZR17 (205X637) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 $243 Each
215/45ZR17 (215X625) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $219 Each
225/45ZR17 (225X634) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $209 Each
225/50ZR17 (225X657) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $238 Each
235/45ZR17 (235X643) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $237 Each
235/50ZR17 (235X667) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $273 Each
235/55ZR17 (235X690) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $279 Each
245/40ZR17 (245X628) Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 $244 Each
245/45ZR17 (245X652) Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 $268 Each
255/40ZR17 (255X636) Rim Sizes 17x8 to 17x10 $274 Each
205/40ZR18 (205X621) Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 $259 Each
215/40ZR18 (215X629) Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 $263 Each
215/45ZR18 (215X651) Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 $252 Each
225/40ZR18 (225X637) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $248 Each
225/45ZR18 (225X660) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $277 Each
225/50ZR18 (225X682) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $265 Each
235/40ZR18 (235X645) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 $285 Each
235/50ZR18 (235X692) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $273 Each
245/35ZR18 (245X629) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 $289 Each
245/40ZR18 (245X653) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 $279 Each
245/45ZR18 (245X678) Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 $287 Each
255/35ZR18 (255X636) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $318 Each
255/40ZR18 (255X661) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $317 Each
255/45ZR18 (255X687) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $305 Each
265/35ZR18 (265X643) Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 $324 Each
275/35ZR18 (275X650) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $340 Each
275/40ZR18 (275X677) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $358 Each
285/35ZR18 (285X657) Rim Sizes 18x9.5 to 18x11 $387 Each
285/40ZR18 (285X685) Rim Sizes 18x8.5 to 18x11 $319 Each
225/35ZR19 (225X640) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 $292 Each
225/40ZR19 (225X663) Rim Sizes 19x7 to 19x9 $297 Each
225/45ZR19 (225X685) Rim Sizes 19x7 to 19x9 $317 Each
235/55ZR19 (235X741) Rim Sizes 19x7 to 19x9 $360 Each
245/35ZR19 (245X654) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 $330 Each
245/40ZR19 (245X679) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 $325 Each
245/45ZR19 (245X703) Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 $317 Each
245/50ZR19 (245X728) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 $335 Each
255/30ZR19 (255X636) Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 $362 Each
255/35ZR19 (255X661) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $339 Each
255/40ZR19 (255X687) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $340 Each
255/45ZR19 (255X712) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $384 Each
255/50ZR19 (255X738) Rim Sizes 19x7 to 19x10 $410 Each
265/35ZR19 (265X668) Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 $365 Each
265/40ZR19 (265X695) Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 $308 Each
275/30ZR19 (275X648) Rim Sizes 19x9 to 19x11 $360 Each
275/35ZR19 (275X675) Rim Sizes 19x9 to 19x11 $357 Each
275/40ZR19 (275X703) Rim Sizes 19x9 to 19x11 $398 Each
285/30ZR19 (285X654) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 $403 Each
285/35ZR19 (285X682) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 $407 Each
285/40ZR19 (285X711) Rim Sizes 19x8.5 to 19x11 $409 Each
235/35ZR20 (235X673) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9.5 $358 Each
235/40ZR20 (235X696) Rim Sizes 20x7.5 to 20x9 $354 Each
245/45ZR20 (245X729) Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 $355 Each
255/35ZR20 (255X687) Rim Sizes 20x8 to 20x10 $349 Each
255/40ZR20 (255X712) Rim Sizes 20x8 to 20x10 $377 Each
255/45ZR20 (255X738) Rim Sizes 20x8 to 20x10 $352 Each
265/45ZR20 (265X747) Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 $382 Each
275/30ZR20 (275X673) Rim Sizes 20x9 to 20x11 $383 Each
275/35ZR20 (275X701) Rim Sizes 20x9 to 20x11 $334 Each
285/30ZR20 (285X679) Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 $333 Each
285/35ZR20 (285X708) Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 $357 Each
295/35ZR21 (295X740) Rim Sizes 21x10.5 to 21x11.5 $513 Each
265/40ZR22 (265X771) Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 $437 Each
275/40ZR22 (275X779) Rim Sizes 22x9 to 22x11 $437 Each
285/35ZR22 (285X758) Rim Sizes 22x9.5 to 22x11 $452 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.