Vehicle Information
| OEM Tire Size: |
High Performance All-Season
Proxes ST III
The Proxes ST III is Toyo's newest high-performance tire created to meet the demands of plus-sized applications, by providing a smooth stable ride and a high, luxurious image. High performance styling for SUVs, sport trucks, and select crossovers. Stylish, unidirectional, all-season tread with sporty design accents. M&S rated with optimized water evacuation channels and a quiet, stable ride.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 225/65VR17 (225X724) | Does Not Fit | $195 Each |
| 235/65VR17 (235X737) | Fits Vehicle | $189 Each |
| 255/60VR17 XL (255X738) | Fits Vehicle | $219 Each |
| 275/55VR17 (275X734) | Fits Vehicle | $242 Each |
| 275/60VR17 (275X762) | Does Not Fit | $237 Each |
| 225/55VR18 (225X705) | Does Not Fit | $229 Each |
| 235/65VR18 (235X763) | Does Not Fit | $199 Each |
| 235/60VR18 (235X739) | Fits Vehicle | $226 Each |
| 245/60VR18 (245X751) | Fits Vehicle | $208 Each |
| 255/55VR18 XL (255X738) | Fits Vehicle | $246 Each |
| 255/60VR18 XL (255X763) | Does Not Fit | $275 Each |
| 265/60VR18 (265X775) | Does Not Fit | $214 Each |
| 285/60VR18 (285X799) | Does Not Fit | $253 Each |
| 295/45VR18 (295X723) | Does Not Fit | $342 Each |
| 235/55VR19 XL (235X741) | Fits Vehicle | $216 Each |
| 255/55VR19 XL (255X763) | Does Not Fit | $310 Each |
| 255/50VR19 (255X738) | Fits Vehicle | $320 Each |
| 235/55VR20 (235X767) | Does Not Fit | $268 Each |
| 245/50VR20 (245X753) | Fits Vehicle | $234 Each |
| 255/50VR20 XL (255X763) | Does Not Fit | $266 Each |
| 255/45VR20 XL (255X738) | Fits Vehicle | $249 Each |
| 265/45VR20 XL (265X747) | Fits Vehicle | $256 Each |
| 265/50VR20 XL (265X773) | Does Not Fit | $249 Each |
| 275/55VR20 XL (275X811) | Does Not Fit | $235 Each |
| 275/45VR20 XL (275X756) | Fits Vehicle | $235 Each |
| 275/40WR20 XL (275X728) | Does Not Fit | $235 Each |
| 285/50VR20 XL (285X793) | Does Not Fit | $241 Each |
| 295/50VR20 (295X803) | Does Not Fit | $256 Each |
| 295/45VR20 XL (295X774) | Does Not Fit | $246 Each |
| 305/50VR20 XL (305X813) | Does Not Fit | $257 Each |
| 315/35WR20 XL (315X729) | Does Not Fit | $354 Each |
| 265/40VR22 XL (265X771) | Does Not Fit | $334 Each |
| 265/35WR22 (265X744) | Fits Vehicle | $269 Each |
| 285/45VR22 XL (285X815) | Does Not Fit | $295 Each |
| 285/40VR22 XL (285X787) | Does Not Fit | $362 Each |
| 285/35WR22 XL (285X758) | Fits Vehicle | $350 Each |
| 295/35WR22 XL (295X765) | Does Not Fit | $364 Each |
| 295/30WR22 (295X736) | Fits Vehicle | $368 Each |
| 305/45VR22 XL (305X833) | Does Not Fit | $262 Each |
| 305/40VR22 XL (305X803) | Does Not Fit | $250 Each |
| 335/25WR22 (335X726) | Does Not Fit | $293 Each |
| 285/35WR24 (285X809) | Does Not Fit | $480 Each |
| 285/40VR24 (285X838) | Does Not Fit | $466 Each |
| 295/30WR24 (295X787) | Does Not Fit | $432 Each |
| 305/35VR24 XL (305X823) | Does Not Fit | $462 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
