Vehicle Information
Ultra High Performance

Ventus V12 evo2 K120
The Ventus V12 evo2 is designed for drivers who like to express their own personality and style while experiencing outstanding traction and handling performance. The sophisticated sidewall design of the Ventus V12 evo2, along with its advanced tread pattern design, offers drivers of sports cars, coupes and sedans the fresh style they desire.
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
205/55ZR16 XL (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $149.85 Each |
205/45WR17 XL (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $153.9 Each |
205/50YR17 XL (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $168.75 Each |
215/45ZR17 XL (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $163.35 Each |
215/50WR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $180.9 Each |
225/45YR17 XL (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $179.55 Each |
225/50YR17 XL (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $178.2 Each |
235/45YR17 XL (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $183.6 Each |
245/40YR17 XL (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $193.05 Each |
245/45YR17 XL (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $202.5 Each |
255/40YR17 XL (255X636) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $213.3 Each |
215/40YR18 XL (215X629) | Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 | $251.1 Each |
215/45YR18 XL (215X651) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $238.95 Each |
225/40YR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $210.6 Each |
225/45YR18 XL (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $241.65 Each |
235/40YR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $207.9 Each |
235/50YR18 XL (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $220.05 Each |
245/35YR18 XL (245X629) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $261.9 Each |
245/40YR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $259.2 Each |
245/45YR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $260.55 Each |
255/35YR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $259.2 Each |
255/40YR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $307.8 Each |
255/45YR18 XL (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $279.45 Each |
265/35YR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $263.25 Each |
265/40YR18 XL (265X669) | Rim Sizes 18x9 to 18x10.5 | $307.8 Each |
275/35YR18 XL (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $284.85 Each |
275/40YR18 XL (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $313.2 Each |
285/35YR18 XL (285X657) | Rim Sizes 18x9.5 to 18x11 | $330.75 Each |
225/35ZR19 XL (225X640) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 | $253.8 Each |
225/40ZR19 XL (225X663) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $280.8 Each |
225/45ZR19 XL (225X685) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $279.45 Each |
235/35ZR19 XL (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $268.65 Each |
245/35ZR19 XL (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $261.9 Each |
245/40ZR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $283.5 Each |
245/45ZR19 XL (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $302.4 Each |
255/30ZR19 XL (255X636) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $309.15 Each |
255/35ZR19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $263.25 Each |
255/40ZR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $309.15 Each |
255/45ZR19 XL (255X712) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $326.7 Each |
265/30ZR19 XL (265X642) | Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 | $324 Each |
265/35ZR19 XL (265X668) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $319.95 Each |
275/30ZR19 XL (275X648) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $330.75 Each |
275/35ZR19 XL (275X675) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $329.4 Each |
275/40ZR19 XL (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $326.7 Each |
285/30ZR19 XL (285X654) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $334.8 Each |
285/35ZR19 XL (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $382.05 Each |
295/30ZR19 XL (295X660) | Rim Sizes 19x10 to 19x11.5 | $346.95 Each |
305/30ZR19 XL (305X666) | Rim Sizes 19x10 to 19x12.5 | $402.3 Each |
325/30ZR19 XL (325X678) | Rim Sizes 19x11.5 to 19x13.5 | $494.1 Each |
245/30ZR20 XL (245X655) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $303.75 Each |
245/35ZR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $251.1 Each |
245/40ZR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $261.9 Each |
245/45ZR20 XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $276.75 Each |
255/30ZR20 XL (255X661) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 | $313.2 Each |
255/35ZR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $243 Each |
255/45ZR20 XL (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $268.65 Each |
275/30ZR20 XL (275X673) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $349.65 Each |
275/35ZR20 XL (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $330.75 Each |
275/40ZR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $311.85 Each |
285/30ZR20 XL (285X679) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $403.65 Each |
305/25ZR20 XL (305X661) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x12.5 | $391.5 Each |
245/35ZR21 XL (245X705) | Rim Sizes 21x8 to 21x9.5 | $326.7 Each |
275/30ZR21 XL (275X698) | Rim Sizes 21x9 to 21x11 | $403.65 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.