Vehicle Information
OEM Tire Size: | 235/35-19(235X647 mm) |

XXR 527 SUPER STRETCH Gold Deep concave wheel design featuring the most unique wheel widths on the market. Extra wide wheel width and precise offset pairing allow for massive tire stretch fitment. Super light weight multi spoke design with major X-Factor property to clear large brake calipers on all cars including EVO and STI.
XXR Wheels 527 SUPER STRETCH Gold
Size: | Bolt Pattern: | Offset: | Finish Color: | Fitment: | Available Qty.: | Price: |
---|---|---|---|---|---|---|
20X8.5 | 5x4.5 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $296 Each |
20X10 | 5x4.5 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $282 Each |
19X8.75 | 5x4.5 | 38 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $255 Each |
19X8.75 | 5x4.5 | 15 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $255 Each |
19X9.75 | 5x4.5 | 38 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $268 Each |
19X9.75 | 5x4.5 | 15 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $268 Each |
18X8 | 5x4.5 | 42 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $229 Each |
18X8 | 5x100 | 42 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $229 Each |
18X8 | 5x108 | 42 | Gold | Fits Vehicle | In Stock | $229 Each |
18X8 | 5x112 | 42 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $229 Each |
18X8.75 | 5x100 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $236 Each |
18X8.75 | 5x4.5 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $236 Each |
18X8.75 | 5x100 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $236 Each |
18X8.75 | 5x4.5 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $236 Each |
18X9.75 | 5x4.5 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $244 Each |
18X9.75 | 5x100 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $244 Each |
18X9.75 | 5x4.5 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $244 Each |
18X9.75 | 5x100 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $244 Each |
17X7.5 | 4x100 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $205 Each |
17X7.5 | 4x4.5 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $205 Each |
17X7.5 | 4x108 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $205 Each |
17X7.5 | 5x100 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $205 Each |
17X7.5 | 5x4.5 | 40 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $205 Each |
17X8.25 | 5x4.5 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X8.25 | 4x100 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X8.25 | 4x4.5 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X8.25 | 5x4.5 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X8.25 | 5x100 | 35 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X8.25 | 5x100 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $208 Each |
17X9.75 | 5x100 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $218 Each |
17X9.75 | 4x4.5 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $218 Each |
17X9.75 | 4x100 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $218 Each |
17X9.75 | 5x4.5 | 25 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $218 Each |
16X8 | 4x4.5 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $178 Each |
16X8 | 4x100 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $178 Each |
16X8.25 | 4x4.5 | 0 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $178 Each |
16X8.25 | 4x100 | 0 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $178 Each |
15X8 | 4x100 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $152 Each |
15X8 | 4x4.5 | 20 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $152 Each |
15X8.25 | 4x4.5 | 0 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $152 Each |
15X8.25 | 4x100 | 0 | Gold | Does Not Fit | In Stock | $152 Each |
View All Fitments |