429B Align
18X8, Bolt Pattern-5x120, Offset-.40
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 |
| 2 | BMW | 3 Series (E36 - 5 lugs) | 1992 - 2000 |
| 3 | BMW | 3 Series (E46) | 1999 - 2005 |
| 4 | BMW | 318Ti (E36/5) | 1995 - 1999 |
| 5 | BMW | M3 (E36) | 1991 - 1999 |
| 6 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 |
| 7 | BMW | X5 (E53) | 2001 - 2006 |
| 8 | BMW | Z3 ROADSTER | 1996 - 2002 |
| 9 | BMW | Z4 ROADSTER | 2003 - 2006 |
| 10 | Land Rover | Discovery II | 1999 - 2002 |
| 11 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 |
| 12 | Land Rover | Range Rover 4.0 | 1995 - 2002 |
| 13 | Land Rover | Range Rover 4.6 | 1995 - 2002 |
| 14 | Pontiac | GTO | 2004 - 2006 |
| 15 | Honda | Odyssey | 2005 - 2010 |
| 16 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 |
| 17 | Land Rover | LR3 SE | 2005 - 2009 |
| 18 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 |
| 19 | Acura | MDX | 2007 - 2013 |
| 20 | Lexus | LS 460 | 2007 - 2017 |
| 21 | BMW | X3 (E83) | 2004 - 2010 |
| 22 | Land Rover | Discovery 4.6 SE - HSE | 2002 - 2004 |
| 23 | Land Rover | Discovery 4.6 S | 2003 - 2004 |
| 24 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 |
| 25 | BMW | X5 (E70) | 2007 - 2222 |
| 26 | BMW | 3 Series 2 door (E46) | 2006 - 2006 |
| 27 | Land Rover | LR3 | 2005 - 2006 |
| 28 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 |
| 29 | BMW | M3 (E92) | 2007 - 2014 |
| 30 | Pontiac | G8 | 2008 - 2009 |
| 31 | Pontiac | G8 GT | 2008 - 2009 |
| 32 | Cadillac | CTS Sedan | 2008 - 2013 |
| 33 | BMW | 3 Series Sport Pkg. (E46) | 1999 - 2005 |
| 34 | BMW | 128i | 2008 - 2014 |
| 35 | BMW | 135i | 2008 - 2014 |
| 36 | Chevrolet | Camaro LS - LT | 2010 - 2015 |
| 37 | Honda | Pilot | 2009 - 2222 |
| 38 | Acura | TL | 2009 - 2014 |
| 39 | Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 |
| 40 | Chevrolet | Equinox LTZ 19 inch | 2010 - 2017 |
| 41 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 |
| 42 | GMC | Terrain SLT 19 inch | 2010 - 2017 |
| 43 | Buick | Regal | 2012 - 2013 |
| 44 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2011 - 2012 |
| 45 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2011 - 2012 |
| 46 | Cadillac | CTS Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 47 | SAAB | 9-5 Aero Sedan | 2011 - 2011 |
| 48 | SAAB | 9-5 Turbo 6 | 2011 - 2011 |
| 49 | SAAB | 9-5 Turbo 4 Premium | 2011 - 2011 |
| 50 | SAAB | 9-5 Turbo 4 | 2011 - 2011 |
| 51 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 |
| 52 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 |
| 53 | BMW | Z4 3.0 | 2006 - 2222 |
| 54 | BMW | Z4 M | 2006 - 2008 |
| 55 | BMW | Z4 3.5 | 2009 - 2222 |
| 56 | BMW | Z4 3.5 Sport Pkg | 2009 - 2222 |
| 57 | BMW | 3 Series Sedan (F30) | 2012 - 2222 |
| 58 | Chevrolet | Malibu LT - ECO | 2013 - 2014 |
| 59 | Buick | LaCrosse | 2010 - 2011 |
| 60 | Chevrolet | Caprice | 2011 - 2222 |
| 61 | Buick | Regal eAssist | 2012 - 2013 |
| 62 | Honda | Odyssey | 2011 - 2222 |
| 63 | Chevrolet | Malibu LTZ | 2013 - 2015 |
| 64 | Chevrolet | Impala | 2014 - 2222 |
| 65 | Chevrolet | Malibu LS | 2013 - 2015 |
| 66 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 |
| 67 | BMW | X1 | 2012 - 2015 |
| 68 | Chevrolet | Malibu LT | 2015 - 2015 |
| 69 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 |
| 70 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 |
| 71 | BMW | 4 Series M Sport | 2014 - 2016 |
| 72 | BMW | 428 Base Model | 2014 - 2016 |
| 73 | BMW | 435 Base Model | 2014 - 2016 |
| 74 | BMW | 2 Series Base Model | 2014 - 2222 |
| 75 | BMW | 2 Series M Sport | 2014 - 2222 |
| 76 | BMW | 428i Grand Coupe | 2015 - 2016 |
| 77 | BMW | 5 SERIES xDrive (E60) | 2006 - 2010 |
| 78 | Cadillac | CTS Sedan | 2014 - 2222 |
| 79 | Cadillac | CTS Sedan 3.6 Vsport | 2014 - 2222 |
| 80 | Chevrolet | Camaro LT | 2016 - 2023 |
| 81 | Chevrolet | Malibu Limited | 2016 - 2016 |
| 82 | Chevrolet | Malibu LTZ Limited | 2016 - 2016 |
| 83 | Buick | Regal | 2014 - 2017 |
| 84 | Buick | Regal eAssist | 2014 - 2222 |
| 85 | Buick | LaCrosse 2.4 | 2012 - 2016 |
| 86 | Buick | LaCrosse 3.6 | 2012 - 2016 |
| 87 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 |
| 88 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 |
| 89 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2013 - 2017 |
| 90 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2013 - 2017 |
| 91 | Acura | RLX | 2014 - 2015 |
| 92 | Acura | RLX | 2016 - 2222 |
| 93 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 |
| 94 | BMW | M Coupe | 1998 - 2002 |
| 95 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 |
| 96 | BMW | 430 Base Model | 2017 - 2020 |
| 97 | BMW | 430i Grand Coupe | 2017 - 2020 |
| 98 | BMW | 4 Series M Sport | 2017 - 2020 |
| 99 | BMW | 440 Base Model | 2017 - 2020 |
| 100 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 |
| 101 | Mini | Paceman Cooper | 2013 - 2016 |
| 102 | Mini | Countryman Cooper | 2011 - 2016 |
| 103 | Mini | Countryman Cooper S | 2011 - 2016 |
| 104 | Mini | Countryman JCW All 4 | 2011 - 2222 |
| 105 | Mini | Paceman Cooper S | 2013 - 2016 |
| 106 | Mini | Paceman JCW All 4 | 2013 - 2222 |
| 107 | Lexus | LS 460 AWD | 2009 - 2017 |
| 108 | Lexus | LS 500 | 2018 - 2222 |
| 109 | Lexus | LS 500 AWD | 2018 - 2222 |
| 110 | Lexus | LS 500 F Sport | 2018 - 2222 |
| 111 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 |
| 112 | Acura | TLX V6 SH-AWD | 2021 - 2222 |
| 113 | Acura | TLX Base | 2021 - 2222 |
| 114 | BMW | X4 | 2015 - 2222 |
| 115 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 |
| 116 | Acura | MDX | 2017 - 2021 |
| 117 | BMW | X3 (F25) | 2011 - 2222 |
| 118 | Land Rover | Defender | 2020 - 2222 |
| 119 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 |
