BD-17-5 Matte Black with Gloss Black Lip
20X9, Bolt Pattern-5x120, Offset-.42
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 |
| 2 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 |
| 3 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 |
| 4 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 |
| 5 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 |
| 6 | Acura | MDX | 2007 - 2013 |
| 7 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 |
| 8 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 |
| 9 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 |
| 10 | Cadillac | CTS Sedan | 2008 - 2013 |
| 11 | BMW | X6 xDrive | 2009 - 2222 |
| 12 | Honda | Pilot | 2009 - 2222 |
| 13 | Acura | TL | 2009 - 2014 |
| 14 | Cadillac | CTS-V Sedan | 2009 - 2014 |
| 15 | Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 |
| 16 | Chevrolet | Equinox LTZ 19 inch | 2010 - 2017 |
| 17 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 |
| 18 | GMC | Terrain SLT 19 inch | 2010 - 2017 |
| 19 | Buick | Regal | 2012 - 2013 |
| 20 | Cadillac | CTS-V Coupe | 2011 - 2222 |
| 21 | Cadillac | CTS Coupe w/brembo | 2011 - 2222 |
| 22 | Cadillac | CTS Coupe RWD | 2011 - 2222 |
| 23 | Cadillac | CTS Coupe AWD | 2011 - 2222 |
| 24 | Cadillac | CTS Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 25 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 |
| 26 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 |
| 27 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 |
| 28 | Chevrolet | Caprice | 2011 - 2222 |
| 29 | Buick | Regal GS | 2012 - 2013 |
| 30 | Buick | Regal eAssist | 2012 - 2013 |
| 31 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 |
| 32 | Chevrolet | Impala | 2014 - 2222 |
| 33 | Chevrolet | Impala LTZ | 2014 - 2222 |
| 34 | Cadillac | CTS-V Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 35 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 |
| 36 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 |
| 37 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 |
| 38 | BMW | 428i Grand Coupe | 2015 - 2016 |
| 39 | Cadillac | CTS Sedan | 2014 - 2222 |
| 40 | Cadillac | CTS Sedan 3.6 Vsport | 2014 - 2222 |
| 41 | Buick | Regal | 2014 - 2017 |
| 42 | Buick | Regal GS | 2014 - 2222 |
| 43 | Buick | Regal eAssist | 2014 - 2222 |
| 44 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 |
| 45 | Acura | ZDX | 2010 - 2013 |
| 46 | Buick | LaCrosse 2.4 | 2012 - 2016 |
| 47 | Buick | LaCrosse 3.6 | 2012 - 2016 |
| 48 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 |
| 49 | Cadillac | CT6 3.0L Twin Turbo | 2017 - 2222 |
| 50 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 |
| 51 | Acura | RLX | 2014 - 2015 |
| 52 | Acura | RLX | 2016 - 2222 |
| 53 | Acura | NSX | 2017 - 2222 |
| 54 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 |
| 55 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 |
| 56 | BMW | 430i Grand Coupe | 2017 - 2020 |
| 57 | Land Rover | Discovery | 2017 - 2222 |
| 58 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 |
| 59 | Chevrolet | Corvette C8 | 2020 - 2222 |
| 60 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 |
| 61 | Acura | TLX V6 SH-AWD | 2021 - 2222 |
| 62 | Acura | TLX Base | 2021 - 2222 |
| 63 | Acura | TLX Type S | 2021 - 2222 |
| 64 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 |
| 65 | Acura | MDX | 2017 - 2021 |
| 66 | Acura | MDX | 2022 - 2222 |
| 67 | Land Rover | Defender | 2020 - 2222 |
| 68 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 |
