BD-17-5 Matte Black with Gloss Black Lip
20X9, Bolt Pattern-5x120, Offset-.35
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 |
| 2 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 |
| 3 | BMW | X5 (E53) | 2001 - 2006 |
| 4 | Land Rover | Discovery II | 1999 - 2002 |
| 5 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 |
| 6 | Land Rover | Range Rover 4.0 | 1995 - 2002 |
| 7 | Land Rover | Range Rover 4.6 | 1995 - 2002 |
| 8 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 |
| 9 | Land Rover | LR3 HSE | 2005 - 2009 |
| 10 | Land Rover | LR3 SE | 2005 - 2009 |
| 11 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 |
| 12 | Acura | MDX | 2007 - 2013 |
| 13 | Lexus | LS 460 | 2007 - 2017 |
| 14 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 |
| 15 | BMW | X3 (E83) | 2004 - 2010 |
| 16 | Land Rover | Discovery 4.6 SE - HSE | 2002 - 2004 |
| 17 | Land Rover | Discovery 4.6 S | 2003 - 2004 |
| 18 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 |
| 19 | BMW | X5 (E70) | 2007 - 2222 |
| 20 | Land Rover | LR3 | 2005 - 2006 |
| 21 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 |
| 22 | BMW | M3 (E92) | 2007 - 2014 |
| 23 | Cadillac | CTS Sedan | 2008 - 2013 |
| 24 | BMW | X6 xDrive | 2009 - 2222 |
| 25 | Chevrolet | Camaro LS - LT | 2010 - 2015 |
| 26 | Chevrolet | Camaro SS | 2010 - 2015 |
| 27 | Lexus | LS 600hL | 2008 - 2017 |
| 28 | Honda | Pilot | 2009 - 2222 |
| 29 | Acura | TL | 2009 - 2014 |
| 30 | Cadillac | CTS-V Sedan | 2009 - 2014 |
| 31 | Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 |
| 32 | Chevrolet | Equinox LTZ 19 inch | 2010 - 2017 |
| 33 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 |
| 34 | GMC | Terrain SLT 19 inch | 2010 - 2017 |
| 35 | Buick | Regal | 2012 - 2013 |
| 36 | Cadillac | CTS-V Coupe | 2011 - 2222 |
| 37 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2011 - 2012 |
| 38 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2011 - 2012 |
| 39 | Cadillac | CTS Coupe w/brembo | 2011 - 2222 |
| 40 | Cadillac | CTS Coupe RWD | 2011 - 2222 |
| 41 | Cadillac | CTS Coupe AWD | 2011 - 2222 |
| 42 | Cadillac | CTS Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 43 | SAAB | 9-5 Aero Sedan | 2011 - 2011 |
| 44 | SAAB | 9-5 Turbo 6 | 2011 - 2011 |
| 45 | SAAB | 9-5 Turbo 4 Premium | 2011 - 2011 |
| 46 | SAAB | 9-5 Turbo 4 | 2011 - 2011 |
| 47 | Land Rover | LR4 | 2010 - 2016 |
| 48 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 |
| 49 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 |
| 50 | BMW | 7 Series (F01, F02) Sport Package | 2009 - 2015 |
| 51 | BMW | 3 Series Sedan (F30) | 2012 - 2222 |
| 52 | Chevrolet | Camaro RS | 2010 - 2015 |
| 53 | BMW | 6 Series | 2012 - 2222 |
| 54 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 |
| 55 | Chevrolet | Caprice | 2011 - 2222 |
| 56 | Buick | Regal GS | 2012 - 2013 |
| 57 | Buick | Regal eAssist | 2012 - 2013 |
| 58 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 |
| 59 | BMW | M5 (F10) | 2013 - 2222 |
| 60 | Lexus | LS 460 F Sport | 2013 - 2017 |
| 61 | Chevrolet | Impala | 2014 - 2222 |
| 62 | Chevrolet | Impala LTZ | 2014 - 2222 |
| 63 | Cadillac | CTS-V Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 64 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 |
| 65 | BMW | X1 | 2012 - 2015 |
| 66 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 |
| 67 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 |
| 68 | BMW | M6 (E63 E64) | 2013 - 2222 |
| 69 | BMW | 4 Series M Sport | 2014 - 2016 |
| 70 | BMW | 428 Base Model | 2014 - 2016 |
| 71 | BMW | 435 Base Model | 2014 - 2016 |
| 72 | BMW | 428i Grand Coupe | 2015 - 2016 |
| 73 | Cadillac | CTS Sedan | 2014 - 2222 |
| 74 | Cadillac | CTS Sedan 3.6 Vsport | 2014 - 2222 |
| 75 | BMW | M3 (F80) Std. Brakes | 2015 - 2222 |
| 76 | Rolls Royce | Ghost | 2010 - 2222 |
| 77 | Chevrolet | Camaro LT | 2016 - 2023 |
| 78 | Tesla | Model X | 2016 - 2222 |
| 79 | Buick | Regal | 2014 - 2017 |
| 80 | Buick | Regal GS | 2014 - 2222 |
| 81 | Buick | Regal eAssist | 2014 - 2222 |
| 82 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 |
| 83 | Acura | ZDX | 2010 - 2013 |
| 84 | BMW | 7 Series (F01, F02) | 2009 - 2015 |
| 85 | Buick | LaCrosse 2.4 | 2012 - 2016 |
| 86 | Buick | LaCrosse 3.6 | 2012 - 2016 |
| 87 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 |
| 88 | Cadillac | CT6 3.0L Twin Turbo | 2017 - 2222 |
| 89 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 |
| 90 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2013 - 2017 |
| 91 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2013 - 2017 |
| 92 | Acura | RLX | 2014 - 2015 |
| 93 | Acura | RLX | 2016 - 2222 |
| 94 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 |
| 95 | Lexus | LC 500 | 2018 - 2222 |
| 96 | BMW | X5 M | 2012 - 2222 |
| 97 | BMW | X5 M | 2010 - 2011 |
| 98 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 |
| 99 | BMW | 430 Base Model | 2017 - 2020 |
| 100 | BMW | 430i Grand Coupe | 2017 - 2020 |
| 101 | BMW | 4 Series M Sport | 2017 - 2020 |
| 102 | BMW | 440 Base Model | 2017 - 2020 |
| 103 | Land Rover | Discovery | 2017 - 2222 |
| 104 | Cadillac | ATS-V Coupe | 2017 - 2222 |
| 105 | Cadillac | ATS-V Sedan | 2016 - 2018 |
| 106 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 |
| 107 | BMW | M4 Coupe (F82) | 2015 - 2222 |
| 108 | BMW | M4 Convertible (F83) | 2015 - 2222 |
| 109 | BMW | M4 CS Coupe (F82) | 2019 - 2222 |
| 110 | Lexus | LS 460 AWD | 2009 - 2017 |
| 111 | Lexus | LS 500 | 2018 - 2222 |
| 112 | Lexus | LS 500 AWD | 2018 - 2222 |
| 113 | Lexus | LS 500 F Sport | 2018 - 2222 |
| 114 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 |
| 115 | BMW | X4 | 2015 - 2222 |
| 116 | BMW | X4 M40i | 2016 - 2019 |
| 117 | BMW | X4 M | 2020 - 2222 |
| 118 | BMW | X4 M40i | 2020 - 2222 |
| 119 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 |
| 120 | Acura | MDX | 2017 - 2021 |
| 121 | Acura | MDX | 2022 - 2222 |
| 122 | BMW | X3 (F25) | 2011 - 2222 |
| 123 | Land Rover | Defender | 2020 - 2222 |
| 124 | Lucid | Air | 2022 - 2222 |
| 125 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 |
