Deegan38 568SB Pro-2
16X8, Bolt Pattern-5x4.5, Offset-.0
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Crown Victoria | 1991 - 2002 |
| 2 | Ford | Galaxie - LTD - XL | 1957 - 1959 |
| 3 | Ford | Mustang (5 Lug) | 1969 - 1974 |
| 4 | Ford | Mustang (5 Lug) | 1967 - 1968 |
| 5 | Ford | Mustang (5 Lug) | 1964 - 1966 |
| 6 | Ford | Ranger 2WD | 1999 - 2001 |
| 7 | Ford | Ranger 2WD | 1993 - 1998 |
| 8 | Ford | Ranger 4WD | 2009 - 2011 |
| 9 | Ford | Ranger 4WD | 1981 - 1998 |
| 10 | Jeep | Cherokee | 1980 - 2000 |
| 11 | Jeep | Commanche | 1980 - 1993 |
| 12 | Jeep | Grand Cherokee | 1992 - 1998 |
| 13 | Jeep | Wrangler | 1987 - 2006 |
| 14 | Jeep | Wrangler Rubicon | 2002 - 2006 |
| 15 | Lincoln | Mark VII | 1988 - 1992 |
| 16 | Lincoln | Town Car | 1990 - 2002 |
| 17 | Mazda | Pickup 2WD | 1998 - 2009 |
| 18 | Mercury | Grand Marquis | 1990 - 2002 |
| 19 | Mercury | Marquis | 1971 - 1986 |
| 20 | Nissan | 300ZX | 1986 - 1989 |
| 21 | Toyota | Pickup 2WD | 1978 - 1995 |
| 22 | Ford | Ranger 2WD Edge | 2002 - 2005 |
| 23 | Lincoln | Mark VII | 1984 - 1987 |
| 24 | Lincoln | Mark III | 1968 - 1971 |
| 25 | Dodge | Charger B Body | 1966 - 1974 |
| 26 | Dodge | Challenger E Body | 1970 - 1975 |
| 27 | Ford | Maverick (5 Lug) | 1969 - 1977 |
| 28 | Chrysler | Fifth Avenue | 1968 - 1988 |
| 29 | Chrysler | Cordoba B Body | 1975 - 1979 |
| 30 | Dodge | W100 1/2 ton Pick-Up | 1965 - 1974 |
| 31 | Ford | Ranger 2WD | 1981 - 1992 |
| 32 | Ford | Bronco II | 1984 - 1991 |
| 33 | Ford | Ranger 2WD | 2002 - 2011 |
| 34 | Ford | Ranger 2WD Sport | 2006 - 2011 |
| 35 | Plymouth | Cuda E Body | 1970 - 1976 |
| 36 | Plymouth | Fury C Body | 1965 - 1974 |
| 37 | Ford | Thunderbird | 1968 - 1972 |
| 38 | Mercury | Marquis | 1969 - 1970 |
| 39 | Nissan | 300ZX Turbo | 1984 - 1989 |
| 40 | Chrysler | New Yorker C Body w/skirts | 1965 - 1978 |
| 41 | Mitsubishi | Starion Wide Body | 1986 - 1989 |
| 42 | Plymouth | Road Runner B Body | 1967 - 1974 |
| 43 | Plymouth | Satellite B Body | 1965 - 1974 |
| 44 | Nissan | Silvia Widebody 5 lug | 1989 - 1999 |
| 45 | Mazda | FC3S Widebody | 1986 - 1992 |
| 46 | Dodge | Dart A Body w/5x4.5 | 1973 - 1976 |
| 47 | Ford | Torino | 1968 - 1976 |
| 48 | Ford | Thunderbird | 1977 - 1979 |
| 49 | Ford | Fairlane (5 Lug) | 1962 - 1967 |
| 50 | Ford | Grand Torino | 1972 - 1976 |
| 51 | Ford | Ranchero | 1968 - 1979 |
| 52 | Plymouth | GTX B Body | 1967 - 1975 |
| 53 | Dodge | Coronet B Body | 1965 - 1967 |
| 54 | Chrysler | Newport C Body | 1965 - 1978 |
| 55 | Ford | Thunderbird w/o skirts | 1964 - 1966 |
| 56 | Ford | Ranchero | 1957 - 1959 |
| 57 | Ford | Ranchero | 1966 - 1967 |
| 58 | Ford | Fairlane w/o Skirts | 1955 - 1956 |
| 59 | Ford | Fairlane w/Skirts | 1955 - 1956 |
| 60 | Ford | Mustang II 5 Lug | 1976 - 1978 |
| 61 | FFR | Cobra Replica | 1963 - 2222 |
| 62 | Dodge | D100 1/2 ton Pick-Up | 1965 - 1984 |
| 63 | Mitsubishi | Starion | 1982 - 1985 |
| 64 | Chrysler | Conquest TSi | 1986 - 1989 |
| 65 | Jeep | Lifted Wrangler | 1987 - 2006 |
| 66 | Ford | Thunderbird w/o skirts | 1955 - 1956 |
| 67 | Ford | LTD - Crown Victoria | 1979 - 1989 |
| 68 | Mercury | Grand Marquis | 1979 - 1989 |
| 69 | Lincoln | Town Car | 1981 - 1989 |
| 70 | Ford | Fairlane (5 Lug) | 1968 - 1970 |
| 71 | Plymouth | Fury B Body | 1975 - 1978 |
| 72 | Ford | Galaxie - LTD - XL | 1969 - 1974 |
| 73 | Ford | Thunderbird w/o skirts | 1958 - 1963 |
| 74 | Ford | F-100 - F-150 w/5x4.5 Conv | 1957 - 1979 |
| 75 | Ford | F-100 2WD w/5x4.5 Conversion | 1948 - 1956 |
| 76 | Mercury | Park Lane | 1964 - 1968 |
| 77 | Mercury | Park Lane w/skirts | 1964 - 1968 |
| 78 | Mercury | Monterey | 1960 - 1964 |
| 79 | Dodge | Coronet | 1949 - 1952 |
| 80 | Dodge | Coronet | 1953 - 1954 |
| 81 | Dodge | Coronet | 1955 - 1956 |
| 82 | Dodge | Coronet | 1957 - 1959 |
| 83 | Dodge | Coronet B Body | 1971 - 1974 |
| 84 | Dodge | Coronet B Body | 1968 - 1970 |
| 85 | Dodge | Coronet B Body | 1975 - 1976 |
| 86 | Dodge | Monaco | 1965 - 1973 |
| 87 | Plymouth | Fury | 1956 - 1964 |
| 88 | American Motors | Ambassador | 1958 - 1962 |
| 89 | American Motors | Ambassador | 1963 - 1974 |
| 90 | American Motors | Rambler | 1958 - 1969 |
| 91 | American Motors | Rebel | 1966 - 1970 |
| 92 | American Motors | Rebel | 1957 - 1960 |
| 93 | American Motors | Classic | 1961 - 1966 |
| 94 | American Motors | American | 1958 - 1969 |
| 95 | American Motors | Marlin | 1965 - 1967 |
| 96 | American Motors | Javelin | 1968 - 1970 |
| 97 | American Motors | Javelin | 1971 - 1974 |
| 98 | American Motors | AMX | 1968 - 1970 |
| 99 | American Motors | Gremlin | 1970 - 1978 |
| 100 | American Motors | Hornet | 1970 - 1977 |
| 101 | American Motors | Matador | 1971 - 1973 |
| 102 | American Motors | Matador | 1974 - 1978 |
| 103 | American Motors | Pacer | 1975 - 1980 |
| 104 | American Motors | Concord | 1978 - 1980 |
| 105 | American Motors | Spirit | 1979 - 1983 |
| 106 | American Motors | Eagle | 1980 - 1988 |
| 107 | Chrysler | Imperial | 1971 - 1975 |
| 108 | Chrysler | Imperial | 1981 - 1983 |
| 109 | Chrysler | Cordoba J Body | 1980 - 1983 |
| 110 | Dodge | B150 Van | 1965 - 1984 |
| 111 | Ford | Galaxie - LTD - XL | 1960 - 1964 |
| 112 | Ford | Galaxie - LTD - XL | 1965 - 1968 |
| 113 | Ford | Galaxie w/skirts | 1960 - 1964 |
| 114 | Ford | Thunderbird w/o skirts | 1957 - 1957 |
| 115 | Studebaker | Avanti | 1962 - 1963 |
| 116 | Plymouth | Road Runner B Body | 1975 - 1975 |
| 117 | Plymouth | Road Runner A Body | 1976 - 1980 |
| 118 | Dodge | Polara C Body | 1965 - 1973 |
| 119 | Chrysler | Newport C Body w/skirts | 1965 - 1978 |
| 120 | Chrysler | New Yorker C Body | 1965 - 1978 |
| 121 | Plymouth | Fury C Body w/Skirts | 1965 - 1974 |
| 122 | Lincoln | Continental | 1970 - 1972 |
| 123 | Mercury | Cougar | 1969 - 1973 |
| 124 | Mercury | Comet (5 Lug) | 1968 - 1969 |
| 125 | Ford | Thunderbird | 1967 - 1967 |
| 126 | Avanti | Avanti II | 1965 - 1970 |
| 127 | Chrysler | 300 C Body w/skirts | 1965 - 1978 |
| 128 | Chrysler | 300 C Body | 1965 - 1978 |
| 129 | Mercury | V8 | 1952 - 1954 |
| 130 | Ford | Custom | 1949 - 1959 |
| 131 | Dodge | W150 1/2 ton Pick-Up | 1975 - 1983 |
| 132 | DeTomaso | Pantera | 1971 - 1979 |
| 133 | Chrysler | Imperial | 1956 - 1964 |
| 134 | Chrysler | 300 Saratoga | 1956 - 1964 |
| 135 | Mercury | Monterey | 1965 - 1968 |
| 136 | Ford | Granada | 1975 - 1982 |
| 137 | Ford | Ranger 4WD | 1999 - 2008 |
