DOUBLE DOWN CHROME
20X8.5, Bolt Pattern-5x108, Offset-.38
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 348 | 1990 - 1995 |
| 2 | Ferrari | 355 | 1994 - 1997 |
| 3 | Ford | Thunderbird | 2002 - 2005 |
| 4 | Ford | Thunderbird | 1989 - 1997 |
| 5 | Ford | Windstar | 1994 - 2003 |
| 6 | Jaguar | S-Type | 2000 - 2004 |
| 7 | Lincoln | Continental | 1995 - 2002 |
| 8 | Lincoln | LS V6 | 2000 - 2005 |
| 9 | Lincoln | LS V8 | 2000 - 2006 |
| 10 | Lincoln | Mark VIII | 1993 - 1998 |
| 11 | Volvo | C70 Coupe | 1998 - 2002 |
| 12 | Volvo | XC90 2.5 | 2003 - 2006 |
| 13 | Jaguar | XJ8 | 2004 - 2004 |
| 14 | Jaguar | XJ8 | 2005 - 2008 |
| 15 | Jaguar | XJR | 2004 - 2009 |
| 16 | Jaguar | S-Type R | 2003 - 2008 |
| 17 | Jaguar | S-Type | 2005 - 2007 |
| 18 | Jaguar | XJ8 Super V8 | 2005 - 2009 |
| 19 | Volvo | C30 | 2008 - 2013 |
| 20 | Land Rover | LR2 | 2007 - 2015 |
| 21 | Ferrari | F430 Coupe | 2005 - 2009 |
| 22 | Ferrari | F430 Spider | 2005 - 2009 |
| 23 | Jaguar | XF Base | 2009 - 2222 |
| 24 | Jaguar | S-Type | 2008 - 2008 |
| 25 | Jaguar | XJ8 | 2009 - 2009 |
| 26 | Jaguar | XJ - Supercharged | 2010 - 2013 |
| 27 | Jaguar | XKR | 2007 - 2010 |
| 28 | Jaguar | XKR-S | 2009 - 2013 |
| 29 | Ford | Transit Connect Wagon | 2010 - 2013 |
| 30 | Ford | Focus 5 Door | 2012 - 2222 |
| 31 | Ford | Focus Sedan | 2012 - 2222 |
| 32 | Volvo | S60 T6 AWD | 2011 - 2222 |
| 33 | Ferrari | F430 Scuderia | 2008 - 2008 |
| 34 | Ferrari | 550 Maranello | 1997 - 2001 |
| 35 | Ford | Escape | 2013 - 2019 |
| 36 | Ford | Fusion | 2017 - 2222 |
| 37 | Volvo | C70 T5 | 2006 - 2013 |
| 38 | Jaguar | XF Premium | 2009 - 2222 |
| 39 | Volvo | S60 T6 R-Design | 2012 - 2222 |
| 40 | Volvo | XC90 3.2 | 2007 - 2014 |
| 41 | Land Rover | Range Rover Evoque SE | 2012 - 2222 |
| 42 | Ford | Fusion Hybrid | 2013 - 2016 |
| 43 | Ford | Focus Electric | 2013 - 2222 |
| 44 | Jaguar | XJ | 2009 - 2009 |
| 45 | Jaguar | XJ - XJL | 2010 - 2012 |
| 46 | Ford | Focus 5 Door Titanium | 2012 - 2222 |
| 47 | Ford | Focus Sedan Titanium | 2012 - 2222 |
| 48 | Ford | C-Max | 2013 - 2222 |
| 49 | Jaguar | F Type | 2014 - 2024 |
| 50 | Lincoln | MKZ | 2013 - 2222 |
| 51 | Ford | Transit Connect Van | 2010 - 2013 |
| 52 | Jaguar | XJ R - Supercharged | 2014 - 2222 |
| 53 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V6 | 2013 - 2222 |
| 54 | Jaguar | XJR | 2014 - 2222 |
| 55 | Lincoln | MKC | 2015 - 2222 |
| 56 | Lincoln | MKX | 2016 - 2222 |
| 57 | Ford | Transit Connect Wagon | 2014 - 2222 |
| 58 | Ford | Transit Connect Van | 2014 - 2222 |
| 59 | Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2222 |
| 60 | Ford | Edge | 2015 - 2222 |
| 61 | Ford | Focus ST | 2013 - 2222 |
| 62 | Maserati | Coupe 4200 | 2002 - 2006 |
| 63 | Maserati | GranSport | 2005 - 2006 |
| 64 | Mercury | Cougar | 1989 - 1997 |
| 65 | Jaguar | XE 2.0 | 2017 - 2222 |
| 66 | Jaguar | XE 3.0 Premium | 2017 - 2222 |
| 67 | Jaguar | XE 3.0 Prestige | 2017 - 2222 |
| 68 | Jaguar | F-Pace | 2017 - 2024 |
| 69 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V8 | 2013 - 2222 |
| 70 | Land Rover | Range Rover Evoque HSE | 2012 - 2222 |
| 71 | Ford | Focus RS | 2016 - 2222 |
| 72 | Lincoln | Continental | 2017 - 2222 |
| 73 | Jaguar | XKR | 2011 - 2013 |
| 74 | Jaguar | XKR | 2014 - 2015 |
| 75 | Jaguar | XKR-S | 2014 - 2015 |
| 76 | Ford | Fusion Hybrid | 2017 - 2222 |
| 77 | Ford | Fusion Sport | 2017 - 2222 |
| 78 | Ford | Fusion | 2013 - 2016 |
| 79 | Land Rover | Discovery Sport | 2015 - 2222 |
| 80 | Ford | Escape | 2020 - 2222 |
| 81 | Ford | Escape Hybrid | 2020 - 2222 |
| 82 | Ford | Bronco Sport | 2021 - 2222 |
| 83 | Volvo | XC90 | 2016 - 2222 |
| 84 | Ford | Mustang Mach-E | 2021 - 2222 |
| 85 | Ford | Maverick | 2022 - 2222 |
| 86 | Volvo | XC60 | 2018 - 2222 |
| 87 | Lincoln | Nautilus | 2019 - 2023 |
| 88 | Lincoln | Nautilus | 2024 - 2222 |
| 89 | Polestar | Model 2 | 2021 - 2222 |
| 90 | Polestar | Model 1 | 2020 - 2021 |
