MR142 CS8 SATIN BLACK WITH RED STRIPE
17X7, Bolt Pattern-5X100, Offset-.40
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | TT (4 cyl.) | 2000 - 2006 |
| 2 | Audi | TT (4 cyl.) Quattro | 2000 - 2006 |
| 3 | Audi | TT (V6) | 2000 - 2006 |
| 4 | Buick | Skylark | 1989 - 1998 |
| 5 | Buick | Skylark | 1980 - 1988 |
| 6 | Chevrolet | Beretta | 1989 - 1996 |
| 7 | Chevrolet | Cavalier | 1982 - 2005 |
| 8 | Chevrolet | Corsica | 1989 - 1996 |
| 9 | Chrysler | Cirrus | 1995 - 2001 |
| 10 | Chrysler | New Yorker | 1988 - 1993 |
| 11 | Chrysler | PT Cruiser | 2001 - 2010 |
| 12 | Chrysler | Sebring Convertible | 2002 - 2007 |
| 13 | Chrysler | Sebring Convertible | 1996 - 2001 |
| 14 | Chrysler | Sebring Sedan | 2001 - 2006 |
| 15 | Dodge | Caravan | 1986 - 1995 |
| 16 | Dodge | Caravan (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 17 | Dodge | Daytona | 1984 - 1993 |
| 18 | Dodge | Dynasty | 1988 - 1993 |
| 19 | Dodge | Caravan AWD | 1990 - 1995 |
| 20 | Dodge | Neon 5 lugs (not SRT) | 1994 - 2006 |
| 21 | Dodge | Shadow | 1980 - 1994 |
| 22 | Dodge | Spirit | 1980 - 1994 |
| 23 | Dodge | Stratus Sedan | 1995 - 2000 |
| 24 | Oldsmobile | Achieva | 1989 - 1998 |
| 25 | Oldsmobile | Calais | 1986 - 1991 |
| 26 | Plymouth | Acclaim | 1990 - 1993 |
| 27 | Plymouth | Breeze | 1996 - 2004 |
| 28 | Plymouth | Neon 5 lugs | 1994 - 2004 |
| 29 | Plymouth | Sundance | 1980 - 1994 |
| 30 | Plymouth | Voyager (14 in. OE) | 1986 - 1995 |
| 31 | Plymouth | Voyager (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 32 | Pontiac | Fiero | 1984 - 1988 |
| 33 | Pontiac | Fiero GT | 1987 - 1988 |
| 34 | Pontiac | Grand Am | 1986 - 1998 |
| 35 | Pontiac | Sunbird | 1985 - 1994 |
| 36 | Pontiac | Sunfire | 1995 - 2005 |
| 37 | Pontiac | Vibe | 2003 - 2009 |
| 38 | Scion | TC | 2005 - 2006 |
| 39 | Subaru | Legacy | 1990 - 1999 |
| 40 | Toyota | Camry | 1986 - 1991 |
| 41 | Toyota | Celica GT | 2000 - 2005 |
| 42 | Toyota | Celica GT | 1992 - 1999 |
| 43 | Toyota | Celica GT | 1986 - 1991 |
| 44 | Toyota | Celica GTS | 2000 - 2005 |
| 45 | Toyota | Celica GTS | 1986 - 1989 |
| 46 | Toyota | Celica ST | 1992 - 1999 |
| 47 | Toyota | Corolla | 2003 - 2008 |
| 48 | Toyota | Matrix | 2002 - 2008 |
| 49 | Toyota | Prius | 2004 - 2009 |
| 50 | Toyota | Scion TC | 2005 - 2006 |
| 51 | Volkswagen | Beetle | 1998 - 2010 |
| 52 | Volkswagen | Golf IV | 1999 - 2005 |
| 53 | Volkswagen | Golf TDI | 1999 - 2005 |
| 54 | Volkswagen | Jetta IV 4 cyl | 1999 - 2005 |
| 55 | Toyota | Celica All-Trac | 1990 - 1993 |
| 56 | Dodge | Stratus Sedan | 2001 - 2006 |
| 57 | Dodge | Stratus R/T Sedan | 2001 - 2006 |
| 58 | Lexus | ES 250 | 1990 - 1991 |
| 59 | Chrysler | Fifth Avenue FWD | 1988 - 1993 |
| 60 | Toyota | Prius Touring | 2006 - 2009 |
| 61 | Scion | TC | 2007 - 2008 |
| 62 | Scion | XD | 2008 - 2014 |
| 63 | Subaru | WRX | 2008 - 2014 |
| 64 | Toyota | Corolla | 2009 - 2222 |
| 65 | Toyota | Matrix | 2009 - 2013 |
| 66 | Dodge | Grand Caravan (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 67 | Toyota | Corolla XRS | 2009 - 2010 |
| 68 | Scion | TC | 2009 - 2010 |
| 69 | Toyota | Prius | 2010 - 2222 |
| 70 | Lexus | CT 200h | 2011 - 2017 |
| 71 | Toyota | Prius Plug-in | 2012 - 2222 |
| 72 | Scion | FR-S | 2013 - 2016 |
| 73 | Subaru | BRZ | 2013 - 2222 |
| 74 | Toyota | FT-86 | 2013 - 2016 |
| 75 | Subaru | Forester 2.5i | 2014 - 2018 |
| 76 | Subaru | Forester 2.0XT | 2014 - 2018 |
| 77 | Toyota | 86 | 2017 - 2222 |
| 78 | Toyota | Prius Prime | 2017 - 2222 |
| 79 | Subaru | XV Crosstrek 2.0i | 2013 - 2015 |
| 80 | Subaru | Crosstrek | 2016 - 2017 |
| 81 | Subaru | BRZ Perf Pack, Brembo | 2017 - 2222 |
| 82 | Toyota | Celica GTS | 1990 - 1993 |
| 83 | Subaru | Crosstrek | 2018 - 2222 |
