MR142 CS8 SATIN BLACK WITH RED STRIPE
17X7, Bolt Pattern-5X112, Offset-.40
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 100 (V6) | 1992 - 1994 |
| 2 | Audi | 200 Quattro | 1989 - 1991 |
| 3 | Audi | 5000CS (Turbo) | 1984 - 1991 |
| 4 | Audi | A4 | 2002 - 2004 |
| 5 | Audi | A4 | 1995 - 2001 |
| 6 | Audi | A6 | 1995 - 2004 |
| 7 | Audi | A6 4.2 | 2000 - 2004 |
| 8 | Audi | A8 | 1995 - 2003 |
| 9 | Audi | A8 - A8L | 2004 - 2005 |
| 10 | Mercedes-Benz | 190E 2.3 16V | 1986 - 1993 |
| 11 | Mercedes-Benz | 190E/D | 1982 - 1993 |
| 12 | Mercedes-Benz | 260E | 1977 - 1983 |
| 13 | Mercedes-Benz | 300CE 24 Valve | 1990 - 1994 |
| 14 | Mercedes-Benz | 300CE - TE | 1989 - 1994 |
| 15 | Mercedes-Benz | 300SE/SEL | 1992 - 1994 |
| 16 | Mercedes-Benz | 300TD | 1986 - 1993 |
| 17 | Mercedes-Benz | 300TE | 1989 - 1994 |
| 18 | Mercedes-Benz | 500SEL | 1992 - 1994 |
| 19 | Mercedes-Benz | 600SEL | 1992 - 1992 |
| 20 | Mercedes-Benz | C-Class (202) (non AMG) | 1994 - 2000 |
| 21 | Mercedes-Benz | C-Class (202) AMG | 1995 - 2000 |
| 22 | Mercedes-Benz | CL-Class (215) | 2002 - 2002 |
| 23 | Mercedes-Benz | E-Class (210) (non AMG) | 1996 - 2002 |
| 24 | Mercedes-Benz | E-Class (211) (non AMG) | 2003 - 2005 |
| 25 | Mercedes-Benz | S-Class (140) | 1992 - 1999 |
| 26 | Volkswagen | Passat 4 cyl | 1998 - 2005 |
| 27 | Volkswagen | Passat V6 | 1998 - 2005 |
| 28 | Audi | A4 (new body style) | 2005 - 2005 |
| 29 | Volkswagen | Passat W8 | 2004 - 2004 |
| 30 | Audi | A3 3.2 Quattro | 2006 - 2009 |
| 31 | Mercedes-Benz | S430 - S500 (220) | 2000 - 2002 |
| 32 | Mercedes-Benz | S430 (220) | 2003 - 2006 |
| 33 | Audi | A4 | 2006 - 2008 |
| 34 | Mercedes-Benz | CL-Class (215) | 1999 - 2001 |
| 35 | Mercedes-Benz | CL-Class (215) | 2003 - 2003 |
| 36 | Audi | A8 4.2 | 1995 - 2003 |
| 37 | Audi | A6 2.7t | 2003 - 2004 |
| 38 | Audi | A6 2.7t | 2000 - 2002 |
| 39 | Mercedes-Benz | C-300 | 2008 - 2222 |
| 40 | Mercedes-Benz | C-Class Sport Package | 2008 - 2222 |
| 41 | Mercedes-Benz | C-350 Sport | 2008 - 2222 |
| 42 | Volkswagen | Tiguan S | 2009 - 2222 |
| 43 | Volkswagen | Jetta | 2008 - 2011 |
| 44 | Volkswagen | Jetta Sportwagen | 2009 - 2011 |
| 45 | Mercedes-Benz | C-63 AMG | 2008 - 2015 |
| 46 | Audi | A4 | 2009 - 2222 |
| 47 | Volkswagen | Golf | 2010 - 2014 |
| 48 | Volkswagen | Beetle 2.5L | 2012 - 2222 |
| 49 | Volkswagen | Beetle TDI | 2013 - 2222 |
| 50 | Mercedes-Benz | C280 (203) | 1994 - 2000 |
| 51 | Mercedes-Benz | E-Class (124) (non AMG) | 1994 - 1995 |
| 52 | Volkswagen | Vanagon | 1979 - 1991 |
| 53 | Volkswagen | Jetta | 2012 - 2222 |
| 54 | Volkswagen | e-Golf | 2015 - 2222 |
| 55 | Mercedes-Benz | Metris Cargo | 2016 - 2222 |
| 56 | Mercedes-Benz | Metris Passenger | 2016 - 2222 |
| 57 | Audi | A3 2.0 | 2006 - 2013 |
| 58 | Mercedes-Benz | CLA 4Matic | 2014 - 2222 |
| 59 | Mini | Clubman Cooper | 2016 - 2222 |
| 60 | BMW | X1 | 2016 - 2222 |
| 61 | Mercedes-Benz | CLA | 2014 - 2222 |
| 62 | Mercedes-Benz | 300SE | 1989 - 1991 |
| 63 | Mini | Cooper Hardtop | 2016 - 2222 |
| 64 | Mini | Cooper Convertible | 2016 - 2222 |
| 65 | Mini | Cooper Coupe JCW Package | 2016 - 2222 |
| 66 | Mini | Cooper S Convertible | 2016 - 2222 |
| 67 | Mini | Clubman Cooper S | 2016 - 2222 |
| 68 | Mini | Cooper S Hardtop | 2016 - 2222 |
| 69 | Mini | Countryman Cooper | 2017 - 2222 |
| 70 | Mini | Countryman Cooper S | 2017 - 2222 |
| 71 | Mini | Paceman Cooper | 2017 - 2222 |
| 72 | Mini | Paceman Cooper S | 2017 - 2222 |
| 73 | Mercedes-Benz | S500 (220) | 2003 - 2006 |
| 74 | Mercedes-Benz | S350 (220) | 2003 - 2006 |
