MR154 BATTLE MATTE BLACK
17X8, Bolt Pattern-5X100, Offset-.43
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Buick | Skylark | 1989 - 1998 |
| 2 | Chevrolet | Beretta | 1989 - 1996 |
| 3 | Chevrolet | Cavalier | 1982 - 2005 |
| 4 | Chevrolet | Corsica | 1989 - 1996 |
| 5 | Chrysler | Cirrus | 1995 - 2001 |
| 6 | Chrysler | PT Cruiser | 2001 - 2010 |
| 7 | Chrysler | Sebring Convertible | 2002 - 2007 |
| 8 | Chrysler | Sebring Convertible | 1996 - 2001 |
| 9 | Chrysler | Sebring Sedan | 2001 - 2006 |
| 10 | Dodge | Caravan | 1986 - 1995 |
| 11 | Dodge | Caravan (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 12 | Dodge | Daytona | 1984 - 1993 |
| 13 | Dodge | Caravan AWD | 1990 - 1995 |
| 14 | Dodge | Neon 5 lugs (not SRT) | 1994 - 2006 |
| 15 | Dodge | Shadow | 1980 - 1994 |
| 16 | Dodge | Spirit | 1980 - 1994 |
| 17 | Oldsmobile | Achieva | 1989 - 1998 |
| 18 | Plymouth | Acclaim | 1990 - 1993 |
| 19 | Plymouth | Breeze | 1996 - 2004 |
| 20 | Plymouth | Sundance | 1980 - 1994 |
| 21 | Plymouth | Voyager (14 in. OE) | 1986 - 1995 |
| 22 | Plymouth | Voyager (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 23 | Pontiac | Sunbird | 1985 - 1994 |
| 24 | Pontiac | Sunfire | 1995 - 2005 |
| 25 | Pontiac | Vibe | 2003 - 2009 |
| 26 | SAAB | 9-2X | 2005 - 2006 |
| 27 | Scion | TC | 2005 - 2006 |
| 28 | Subaru | Forester | 1997 - 2008 |
| 29 | Subaru | Legacy | 2005 - 2009 |
| 30 | Subaru | Legacy GT | 2005 - 2009 |
| 31 | Subaru | Impreza Outback Sport | 2002 - 2007 |
| 32 | Subaru | WRX | 2002 - 2005 |
| 33 | Subaru | WRX STI | 2003 - 2004 |
| 34 | Toyota | Celica GT | 2000 - 2005 |
| 35 | Toyota | Celica GT | 1992 - 1999 |
| 36 | Toyota | Celica GT | 1986 - 1991 |
| 37 | Toyota | Celica GTS | 2000 - 2005 |
| 38 | Toyota | Celica GTS | 1986 - 1989 |
| 39 | Toyota | Celica ST | 1992 - 1999 |
| 40 | Toyota | Corolla | 2003 - 2008 |
| 41 | Toyota | Matrix | 2002 - 2008 |
| 42 | Dodge | Neon SRT 4 | 2003 - 2006 |
| 43 | Toyota | Celica All-Trac | 1990 - 1993 |
| 44 | Subaru | WRX | 2006 - 2007 |
| 45 | Scion | TC | 2007 - 2008 |
| 46 | Scion | XD | 2008 - 2014 |
| 47 | Subaru | WRX | 2008 - 2014 |
| 48 | Subaru | Outback 3.6R | 2010 - 2014 |
| 49 | Toyota | Corolla | 2009 - 2222 |
| 50 | Subaru | Outback Sedan | 2005 - 2006 |
| 51 | Toyota | Matrix | 2009 - 2013 |
| 52 | Dodge | Grand Caravan (14 in. OE) | 1996 - 2000 |
| 53 | Toyota | Corolla XRS | 2009 - 2010 |
| 54 | Subaru | WRX w/4 piston calipers | 2006 - 2007 |
| 55 | Subaru | Outback Wagon | 2008 - 2009 |
| 56 | Subaru | Outback | 2000 - 2004 |
| 57 | Subaru | Outback Sport | 1997 - 2001 |
| 58 | Scion | TC | 2009 - 2010 |
| 59 | Toyota | Prius | 2010 - 2222 |
| 60 | Subaru | Forester | 2009 - 2013 |
| 61 | Subaru | Legacy GT | 2010 - 2014 |
| 62 | Subaru | Legacy 2.5i | 2010 - 2014 |
| 63 | Subaru | Legacy 3.6R | 2010 - 2014 |
| 64 | Subaru | Outback 2.5i | 2010 - 2014 |
| 65 | Lexus | CT 200h | 2011 - 2017 |
| 66 | Toyota | Prius Plug-in | 2012 - 2222 |
| 67 | Scion | FR-S | 2013 - 2016 |
| 68 | Subaru | BRZ | 2013 - 2222 |
| 69 | Toyota | FT-86 | 2013 - 2016 |
| 70 | Subaru | Forester 2.5i | 2014 - 2018 |
| 71 | Subaru | Forester 2.0XT | 2014 - 2018 |
| 72 | Toyota | 86 | 2017 - 2222 |
| 73 | Toyota | Prius Prime | 2017 - 2222 |
| 74 | Subaru | XV Crosstrek 2.0i | 2013 - 2015 |
| 75 | Subaru | Crosstrek | 2016 - 2017 |
| 76 | Subaru | BRZ Perf Pack, Brembo | 2017 - 2222 |
| 77 | Toyota | Celica GTS | 1990 - 1993 |
| 78 | Subaru | Crosstrek | 2018 - 2222 |
