 
		S109 PUSH GLOSS BLACK MILLED
20X8.5, Bolt Pattern-5X108, Offset-.35
| S.No. | Make | Model: | Year | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 348 | 1990 - 1995 | 
| 2 | Ferrari | 355 | 1994 - 1997 | 
| 3 | Ford | Thunderbird | 2002 - 2005 | 
| 4 | Ford | Thunderbird | 1989 - 1997 | 
| 5 | Ford | Windstar | 1994 - 2003 | 
| 6 | Jaguar | S-Type | 2000 - 2004 | 
| 7 | Lincoln | Continental | 1995 - 2002 | 
| 8 | Lincoln | LS V6 | 2000 - 2005 | 
| 9 | Lincoln | LS V8 | 2000 - 2006 | 
| 10 | Lincoln | Mark VIII | 1993 - 1998 | 
| 11 | Volvo | C70 Coupe | 1998 - 2002 | 
| 12 | Volvo | XC90 2.5 | 2003 - 2006 | 
| 13 | Jaguar | XJ8 | 2004 - 2004 | 
| 14 | Jaguar | XJ8 | 2005 - 2008 | 
| 15 | Jaguar | XJR | 2004 - 2009 | 
| 16 | Aston Martin | V12 Vanquish | 2001 - 2007 | 
| 17 | Jaguar | S-Type R | 2003 - 2008 | 
| 18 | Jaguar | S-Type | 2005 - 2007 | 
| 19 | Jaguar | XJ8 Super V8 | 2005 - 2009 | 
| 20 | Volvo | C30 | 2008 - 2013 | 
| 21 | Land Rover | LR2 | 2007 - 2015 | 
| 22 | Ferrari | F430 Coupe | 2005 - 2009 | 
| 23 | Ferrari | F430 Spider | 2005 - 2009 | 
| 24 | Jaguar | XF Base | 2009 - 2222 | 
| 25 | Jaguar | XF Supercharged | 2009 - 2222 | 
| 26 | Jaguar | S-Type | 2008 - 2008 | 
| 27 | Jaguar | XJ8 | 2009 - 2009 | 
| 28 | Jaguar | XJ - Supercharged | 2010 - 2013 | 
| 29 | Jaguar | XKR | 2007 - 2010 | 
| 30 | Jaguar | XKR-S | 2009 - 2013 | 
| 31 | Ford | Transit Connect Wagon | 2010 - 2013 | 
| 32 | Ford | Focus 5 Door | 2012 - 2222 | 
| 33 | Ford | Focus Sedan | 2012 - 2222 | 
| 34 | Volvo | S60 T6 AWD | 2011 - 2222 | 
| 35 | Ferrari | F430 Scuderia | 2008 - 2008 | 
| 36 | Ferrari | 550 Maranello | 1997 - 2001 | 
| 37 | Ford | Escape | 2013 - 2019 | 
| 38 | Ford | Fusion | 2017 - 2222 | 
| 39 | Volvo | C70 T5 | 2006 - 2013 | 
| 40 | Jaguar | XF Premium | 2009 - 2222 | 
| 41 | Volvo | S60 T6 R-Design | 2012 - 2222 | 
| 42 | Volvo | XC90 3.2 | 2007 - 2014 | 
| 43 | Land Rover | Range Rover Evoque SE | 2012 - 2222 | 
| 44 | Ford | Fusion Hybrid | 2013 - 2016 | 
| 45 | Ford | Focus Electric | 2013 - 2222 | 
| 46 | Jaguar | XJ | 2009 - 2009 | 
| 47 | Jaguar | XJ - XJL | 2010 - 2012 | 
| 48 | Ford | Focus 5 Door Titanium | 2012 - 2222 | 
| 49 | Ford | Focus Sedan Titanium | 2012 - 2222 | 
| 50 | Ford | C-Max | 2013 - 2222 | 
| 51 | Ferrari | 360 Modena | 2000 - 2005 | 
| 52 | Jaguar | F Type | 2014 - 2024 | 
| 53 | Lincoln | MKZ | 2013 - 2222 | 
| 54 | Ford | Transit Connect Van | 2010 - 2013 | 
| 55 | Jaguar | XJ R - Supercharged | 2014 - 2222 | 
| 56 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V6 | 2013 - 2222 | 
| 57 | Jaguar | XJR | 2014 - 2222 | 
| 58 | Lincoln | MKX | 2016 - 2222 | 
| 59 | Ford | Transit Connect Wagon | 2014 - 2222 | 
| 60 | Ford | Transit Connect Van | 2014 - 2222 | 
| 61 | Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2222 | 
| 62 | Ford | Edge | 2015 - 2222 | 
| 63 | Ford | Focus ST | 2013 - 2222 | 
| 64 | Maserati | Coupe 4200 | 2002 - 2006 | 
| 65 | Maserati | GranSport | 2005 - 2006 | 
| 66 | Mercury | Cougar | 1989 - 1997 | 
| 67 | Jaguar | XE 2.0 | 2017 - 2222 | 
| 68 | Jaguar | XE 3.0 Premium | 2017 - 2222 | 
| 69 | Jaguar | XE 3.0 Prestige | 2017 - 2222 | 
| 70 | Jaguar | F-Pace | 2017 - 2024 | 
| 71 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V8 | 2013 - 2222 | 
| 72 | Land Rover | Range Rover Evoque HSE | 2012 - 2222 | 
| 73 | Ford | Focus RS | 2016 - 2222 | 
| 74 | Lincoln | Continental | 2017 - 2222 | 
| 75 | Jaguar | XKR | 2011 - 2013 | 
| 76 | Jaguar | XKR | 2014 - 2015 | 
| 77 | Jaguar | XKR-S | 2014 - 2015 | 
| 78 | Ford | Fusion Hybrid | 2017 - 2222 | 
| 79 | Ford | Fusion Sport | 2017 - 2222 | 
| 80 | Ford | Fusion | 2013 - 2016 | 
| 81 | Land Rover | Discovery Sport | 2015 - 2222 | 
| 82 | Jaguar | XF Sport | 2009 - 2222 | 
| 83 | Ford | Escape | 2020 - 2222 | 
| 84 | Ford | Escape Hybrid | 2020 - 2222 | 
| 85 | Ford | Bronco Sport | 2021 - 2222 | 
| 86 | Volvo | XC90 | 2016 - 2222 | 
| 87 | Ford | Mustang Mach-E | 2021 - 2222 | 
| 88 | Ford | Maverick | 2022 - 2222 | 
| 89 | Volvo | XC60 | 2018 - 2222 | 
| 90 | Lincoln | Nautilus | 2019 - 2023 | 
| 91 | Lincoln | Nautilus | 2024 - 2222 | 
| 92 | Polestar | Model 2 | 2021 - 2222 | 
| 93 | Polestar | Model 1 | 2020 - 2021 | 
 
 