 
		S216 BALLER GLOSS BLACK
22X8.5, Bolt Pattern-5X114.3, Offset-.38
| S.No. | Make | Model: | Year | 
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Element | 2003 - 2011 | 
| 2 | Honda | Pilot | 2002 - 2008 | 
| 3 | Hyundai | Santa Fe | 2001 - 2006 | 
| 4 | Infiniti | FX35 | 2003 - 2012 | 
| 5 | Infiniti | FX45 | 2003 - 2008 | 
| 6 | Lexus | LS 430 | 2001 - 2006 | 
| 7 | Mazda | Tribute | 2001 - 2011 | 
| 8 | Mitsubishi | Endeavor | 2003 - 2011 | 
| 9 | Mitsubishi | Outlander | 2007 - 2222 | 
| 10 | Nissan | Maxima | 1989 - 2001 | 
| 11 | Nissan | Maxima SE | 2002 - 2003 | 
| 12 | Nissan | Murano | 2003 - 2007 | 
| 13 | Infiniti | G35 Sedan | 2005 - 2006 | 
| 14 | Infiniti | G35 Sedan (Sport Pkg.) | 2005 - 2006 | 
| 15 | Toyota | Tacoma 2WD 5 lug | 2005 - 2015 | 
| 16 | Mazda | CX-7 | 2007 - 2012 | 
| 17 | Mazda | CX-9 | 2007 - 2222 | 
| 18 | Nissan | Maxima SE | 2004 - 2008 | 
| 19 | Infiniti | G35 Sedan (Sport Pkg.) | 2007 - 2008 | 
| 20 | Infiniti | G35 Sedan | 2007 - 2008 | 
| 21 | Honda | CR-V | 2007 - 2222 | 
| 22 | Toyota | Highlander | 2008 - 2222 | 
| 23 | Nissan | Rogue | 2008 - 2013 | 
| 24 | Nissan | Murano | 2008 - 2222 | 
| 25 | Infiniti | G35 Sedan | 2003 - 2004 | 
| 26 | Hyundai | Veracruz | 2007 - 2012 | 
| 27 | Infiniti | EX35 | 2008 - 2013 | 
| 28 | Hyundai | Genesis Sedan 4.6 | 2009 - 2012 | 
| 29 | Hyundai | Genesis Sedan 3.8 | 2009 - 2014 | 
| 30 | Infiniti | FX50 | 2009 - 2013 | 
| 31 | Nissan | Maxima S - SV | 2009 - 2014 | 
| 32 | Toyota | Venza | 2009 - 2222 | 
| 33 | Lexus | RX 450h | 2010 - 2015 | 
| 34 | Lexus | RX 350 | 2010 - 2015 | 
| 35 | Infiniti | G37 Sedan (Sport Pkg.) | 2009 - 2013 | 
| 36 | Infiniti | G37 Sedan | 2009 - 2013 | 
| 37 | Honda | Accord Crosstour | 2010 - 2015 | 
| 38 | Infiniti | M37 Luxury Pkg | 2011 - 2013 | 
| 39 | Infiniti | M37 Sport Pkg | 2011 - 2013 | 
| 40 | Infiniti | M37x | 2011 - 2013 | 
| 41 | Infiniti | M56 | 2011 - 2013 | 
| 42 | Infiniti | M56 Sport Pkg | 2011 - 2013 | 
| 43 | Infiniti | M56x | 2011 - 2013 | 
| 44 | Hyundai | Equus | 2010 - 2016 | 
| 45 | Kia | Optima | 2011 - 2222 | 
| 46 | Kia | Sorento | 2009 - 2222 | 
| 47 | Kia | Sportage | 2011 - 2222 | 
| 48 | Nissan | Murano Cabriolet | 2011 - 2014 | 
| 49 | Toyota | Camry 4 Cyl | 2012 - 2222 | 
| 50 | Toyota | Camry V6 | 2012 - 2222 | 
| 51 | Toyota | Sienna FWD | 2011 - 2020 | 
| 52 | Infiniti | JX35 | 2013 - 2013 | 
| 53 | Nissan | Pathfinder | 2013 - 2222 | 
| 54 | Hyundai | Santa Fe | 2007 - 2009 | 
| 55 | Hyundai | Santa Fe | 2010 - 2012 | 
| 56 | Hyundai | Santa Fe Sport Base | 2013 - 2222 | 
| 57 | Hyundai | Santa Fe Sport 2.0T | 2013 - 2222 | 
| 58 | Hyundai | Santa Fe GLS | 2013 - 2222 | 
| 59 | Hyundai | Santa Fe Limited | 2013 - 2222 | 
| 60 | Lexus | RX 350 F Sport | 2013 - 2015 | 
| 61 | Kia | Cadenza | 2014 - 2222 | 
| 62 | Acura | MDX | 2014 - 2016 | 
| 63 | Hyundai | Azera | 2012 - 2017 | 
| 64 | Nissan | Maxima | 2002 - 2003 | 
| 65 | Maserati | GranTurismo S | 2008 - 2013 | 
| 66 | Maserati | GranTurismo | 2008 - 2011 | 
| 67 | Infiniti | Q50 | 2014 - 2222 | 
| 68 | Infiniti | Q60 | 2014 - 2222 | 
| 69 | Infiniti | Q60 Sport RWD | 2014 - 2222 | 
| 70 | Infiniti | Q60 Sport AWD | 2014 - 2222 | 
| 71 | Infiniti | Q60 Coupe Journey | 2014 - 2222 | 
| 72 | Infiniti | Q60 IPL | 2014 - 2222 | 
| 73 | Infiniti | QX70 | 2015 - 2222 | 
| 74 | Infiniti | QX70 | 2014 - 2014 | 
| 75 | Infiniti | QX50 | 2014 - 2222 | 
| 76 | Infiniti | QX60 | 2014 - 2222 | 
| 77 | Lexus | NX200t | 2015 - 2222 | 
| 78 | Lexus | NX300h | 2015 - 2222 | 
| 79 | Hyundai | Genesis Sedan 5.0 | 2012 - 2014 | 
| 80 | Hyundai | Genesis Sedan V8 | 2015 - 2016 | 
| 81 | Hyundai | Genesis Sedan V6 | 2015 - 2016 | 
| 82 | Infiniti | EX37 | 2013 - 2013 | 
| 83 | Infiniti | FX37 | 2013 - 2013 | 
| 84 | Infiniti | M Hybrid | 2012 - 2013 | 
| 85 | Infiniti | Q70 | 2014 - 2222 | 
| 86 | Kia | K900 V6 | 2015 - 2222 | 
| 87 | Kia | K900 V8 | 2015 - 2222 | 
| 88 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2013 - 2222 | 
| 89 | Kia | Sedona | 2015 - 2222 | 
| 90 | Maserati | GranTurismo | 2012 - 2222 | 
| 91 | Genesis | G80 Sedan V8 | 2017 - 2222 | 
| 92 | Genesis | G80 Sedan V6 | 2017 - 2222 | 
| 93 | Nissan | Rogue | 2014 - 2222 | 
| 94 | Nissan | Rogue Select S | 2014 - 2015 | 
| 95 | Infiniti | G25 Sedan | 2011 - 2012 | 
| 96 | Nissan | Maxima | 2016 - 2222 | 
| 97 | Kia | Niro | 2017 - 2222 | 
| 98 | Kia | Telluride | 2020 - 2222 | 
| 99 | Hyundai | Palisade | 2020 - 2222 | 
| 100 | Subaru | Forester | 2019 - 2222 | 
| 101 | Lexus | RX 350 | 2016 - 2222 | 
| 102 | Lexus | RX 350 F Sport | 2016 - 2222 | 
| 103 | Lexus | RX450h | 2016 - 2222 | 
| 104 | Toyota | Sienna FWD | 2021 - 2222 | 
| 105 | Kia | Carnival | 2021 - 2222 | 
| 106 | Toyota | Camry Hybrid | 2012 - 2222 | 
| 107 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 2018 - 2222 | 
| 108 | Genesis | GV80 Coupe | 2025 - 2222 | 
| 109 | Genesis | GV80 RWD | 2021 - 2222 | 
| 110 | Genesis | GV80 AWD | 2021 - 2222 | 
 
 