 
		TSW Vairano
20X8.5, Bolt Pattern-5x120, Offset-.35
| S.No. | Make | Model: | Year | 
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 | 
| 2 | BMW | 3 Series (E46) | 1999 - 2005 | 
| 3 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 | 
| 4 | BMW | X5 (E53) | 2001 - 2006 | 
| 5 | Land Rover | Discovery II | 1999 - 2002 | 
| 6 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 | 
| 7 | Land Rover | Range Rover 4.0 | 1995 - 2002 | 
| 8 | Land Rover | Range Rover 4.6 | 1995 - 2002 | 
| 9 | Honda | Odyssey | 2005 - 2010 | 
| 10 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 | 
| 11 | Land Rover | LR3 HSE | 2005 - 2009 | 
| 12 | Land Rover | LR3 SE | 2005 - 2009 | 
| 13 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 | 
| 14 | Acura | MDX | 2007 - 2013 | 
| 15 | Lexus | LS 460 | 2007 - 2017 | 
| 16 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 | 
| 17 | BMW | X3 (E83) | 2004 - 2010 | 
| 18 | Land Rover | Discovery 4.6 SE - HSE | 2002 - 2004 | 
| 19 | Land Rover | Discovery 4.6 S | 2003 - 2004 | 
| 20 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 | 
| 21 | BMW | X5 (E70) | 2007 - 2222 | 
| 22 | BMW | 3 Series 2 door (E46) | 2006 - 2006 | 
| 23 | Land Rover | LR3 | 2005 - 2006 | 
| 24 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 | 
| 25 | BMW | M3 (E92) | 2007 - 2014 | 
| 26 | Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | 
| 27 | Pontiac | G8 GT | 2008 - 2009 | 
| 28 | Cadillac | CTS Sedan | 2008 - 2013 | 
| 29 | BMW | 3 Series Sport Pkg. (E46) | 1999 - 2005 | 
| 30 | BMW | 128i | 2008 - 2014 | 
| 31 | BMW | 135i | 2008 - 2014 | 
| 32 | Chevrolet | Camaro LS - LT | 2010 - 2015 | 
| 33 | Chevrolet | Camaro SS | 2010 - 2015 | 
| 34 | Lexus | LS 600hL | 2008 - 2017 | 
| 35 | Pontiac | G8 GXP | 2009 - 2009 | 
| 36 | Honda | Pilot | 2009 - 2222 | 
| 37 | Acura | TL | 2009 - 2014 | 
| 38 | Cadillac | CTS-V Sedan | 2009 - 2014 | 
| 39 | Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 | 
| 40 | Chevrolet | Equinox LTZ 19 inch | 2010 - 2017 | 
| 41 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 | 
| 42 | GMC | Terrain SLT 19 inch | 2010 - 2017 | 
| 43 | Buick | Regal | 2012 - 2013 | 
| 44 | Cadillac | CTS-V Coupe | 2011 - 2222 | 
| 45 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2011 - 2012 | 
| 46 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2011 - 2012 | 
| 47 | Cadillac | CTS Coupe w/brembo | 2011 - 2222 | 
| 48 | Cadillac | CTS Coupe RWD | 2011 - 2222 | 
| 49 | Cadillac | CTS Coupe AWD | 2011 - 2222 | 
| 50 | Cadillac | CTS Sport Wagon | 2010 - 2014 | 
| 51 | SAAB | 9-5 Aero Sedan | 2011 - 2011 | 
| 52 | SAAB | 9-5 Turbo 6 | 2011 - 2011 | 
| 53 | SAAB | 9-5 Turbo 4 Premium | 2011 - 2011 | 
| 54 | SAAB | 9-5 Turbo 4 | 2011 - 2011 | 
| 55 | Land Rover | LR4 | 2010 - 2016 | 
| 56 | BMW | 1 Series M Coupe | 2012 - 2014 | 
| 57 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 | 
| 58 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 | 
| 59 | BMW | 7 Series (F01, F02) Sport Package | 2009 - 2015 | 
| 60 | BMW | 3 Series Sedan (F30) | 2012 - 2222 | 
| 61 | Chevrolet | Camaro RS | 2010 - 2015 | 
| 62 | BMW | 6 Series | 2012 - 2222 | 
| 63 | Chevrolet | Malibu LT - ECO | 2013 - 2014 | 
| 64 | Buick | LaCrosse | 2010 - 2011 | 
| 65 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 | 
| 66 | Chevrolet | Caprice | 2011 - 2222 | 
| 67 | Buick | Regal GS | 2012 - 2013 | 
| 68 | Buick | Regal eAssist | 2012 - 2013 | 
| 69 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 | 
| 70 | BMW | M5 (F10) | 2013 - 2222 | 
| 71 | Lexus | LS 460 F Sport | 2013 - 2017 | 
| 72 | Honda | Odyssey | 2011 - 2222 | 
| 73 | Chevrolet | SS | 2014 - 2222 | 
| 74 | Chevrolet | Malibu LTZ | 2013 - 2015 | 
| 75 | Chevrolet | Impala | 2014 - 2222 | 
| 76 | Chevrolet | Impala LTZ | 2014 - 2222 | 
| 77 | Chevrolet | Malibu LS | 2013 - 2015 | 
| 78 | Cadillac | CTS-V Sport Wagon | 2010 - 2014 | 
| 79 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 | 
| 80 | BMW | X1 | 2012 - 2015 | 
| 81 | Chevrolet | Malibu LT | 2015 - 2015 | 
| 82 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 | 
| 83 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 | 
| 84 | BMW | M6 (E63 E64) | 2013 - 2222 | 
| 85 | BMW | 4 Series M Sport | 2014 - 2016 | 
| 86 | BMW | 428 Base Model | 2014 - 2016 | 
| 87 | BMW | 435 Base Model | 2014 - 2016 | 
| 88 | BMW | 2 Series Base Model | 2014 - 2222 | 
| 89 | BMW | 2 Series M Sport | 2014 - 2222 | 
| 90 | BMW | 428i Grand Coupe | 2015 - 2016 | 
| 91 | Cadillac | CTS Sedan | 2014 - 2222 | 
| 92 | Cadillac | CTS Sedan 3.6 Vsport | 2014 - 2222 | 
| 93 | BMW | M3 (F80) Std. Brakes | 2015 - 2222 | 
| 94 | Rolls Royce | Ghost | 2010 - 2222 | 
| 95 | Chevrolet | Camaro LT | 2016 - 2023 | 
| 96 | Tesla | Model X | 2016 - 2222 | 
| 97 | Chevrolet | Malibu Limited | 2016 - 2016 | 
| 98 | Chevrolet | Malibu LTZ Limited | 2016 - 2016 | 
| 99 | Buick | Regal | 2014 - 2017 | 
| 100 | Buick | Regal GS | 2014 - 2222 | 
| 101 | Buick | Regal eAssist | 2014 - 2222 | 
| 102 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 | 
| 103 | Acura | ZDX | 2010 - 2013 | 
| 104 | BMW | 7 Series (F01, F02) | 2009 - 2015 | 
| 105 | Buick | LaCrosse 2.4 | 2012 - 2016 | 
| 106 | Buick | LaCrosse 3.6 | 2012 - 2016 | 
| 107 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 | 
| 108 | Cadillac | CT6 3.0L Twin Turbo | 2017 - 2222 | 
| 109 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 | 
| 110 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2013 - 2017 | 
| 111 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2013 - 2017 | 
| 112 | Acura | RLX | 2014 - 2015 | 
| 113 | Acura | RLX | 2016 - 2222 | 
| 114 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 | 
| 115 | Lexus | LC 500 | 2018 - 2222 | 
| 116 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 | 
| 117 | BMW | 430 Base Model | 2017 - 2020 | 
| 118 | BMW | 430i Grand Coupe | 2017 - 2020 | 
| 119 | BMW | 4 Series M Sport | 2017 - 2020 | 
| 120 | BMW | 440 Base Model | 2017 - 2020 | 
| 121 | Land Rover | Discovery | 2017 - 2222 | 
| 122 | Cadillac | ATS-V Coupe | 2017 - 2222 | 
| 123 | Cadillac | ATS-V Sedan | 2016 - 2018 | 
| 124 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 | 
| 125 | BMW | M4 Coupe (F82) | 2015 - 2222 | 
| 126 | BMW | M4 Convertible (F83) | 2015 - 2222 | 
| 127 | BMW | M4 CS Coupe (F82) | 2019 - 2222 | 
| 128 | Mini | Paceman Cooper | 2013 - 2016 | 
| 129 | Mini | Countryman Cooper | 2011 - 2016 | 
| 130 | Mini | Countryman Cooper S | 2011 - 2016 | 
| 131 | Mini | Countryman JCW All 4 | 2011 - 2222 | 
| 132 | Mini | Paceman Cooper S | 2013 - 2016 | 
| 133 | Mini | Paceman JCW All 4 | 2013 - 2222 | 
| 134 | Lexus | LS 460 AWD | 2009 - 2017 | 
| 135 | Lexus | LS 500 | 2018 - 2222 | 
| 136 | Lexus | LS 500 AWD | 2018 - 2222 | 
| 137 | Lexus | LS 500 F Sport | 2018 - 2222 | 
| 138 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 | 
| 139 | BMW | X4 | 2015 - 2222 | 
| 140 | BMW | X4 M40i | 2016 - 2019 | 
| 141 | BMW | X4 M | 2020 - 2222 | 
| 142 | BMW | X4 M40i | 2020 - 2222 | 
| 143 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 | 
| 144 | Acura | MDX | 2017 - 2021 | 
| 145 | Acura | MDX | 2022 - 2222 | 
| 146 | BMW | X3 (F25) | 2011 - 2222 | 
| 147 | Land Rover | Defender | 2020 - 2222 | 
| 148 | Lucid | Air | 2022 - 2222 | 
| 149 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 | 
 
 