Vellano VRH Black Machined 3 Piece
19X8.5, Bolt Pattern-5x120, Offset-.33
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 |
| 2 | BMW | 3 Series (E36 - 5 lugs) | 1992 - 2000 |
| 3 | BMW | 3 Series (E46) | 1999 - 2005 |
| 4 | BMW | M3 (E36) | 1991 - 1999 |
| 5 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 |
| 6 | BMW | X5 (E53) | 2001 - 2006 |
| 7 | BMW | Z3 ROADSTER | 1996 - 2002 |
| 8 | BMW | Z4 ROADSTER | 2003 - 2006 |
| 9 | Land Rover | Discovery II | 1999 - 2002 |
| 10 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 |
| 11 | Land Rover | Range Rover 4.0 | 1995 - 2002 |
| 12 | Land Rover | Range Rover 4.6 | 1995 - 2002 |
| 13 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 |
| 14 | Land Rover | LR3 HSE | 2005 - 2009 |
| 15 | Land Rover | LR3 SE | 2005 - 2009 |
| 16 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 |
| 17 | Acura | MDX | 2007 - 2013 |
| 18 | Lexus | LS 460 | 2007 - 2017 |
| 19 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 |
| 20 | BMW | X3 (E83) | 2004 - 2010 |
| 21 | Land Rover | Discovery 4.6 SE - HSE | 2002 - 2004 |
| 22 | Land Rover | Discovery 4.6 S | 2003 - 2004 |
| 23 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 |
| 24 | BMW | X5 (E70) | 2007 - 2222 |
| 25 | BMW | 3 Series 2 door (E46) | 2006 - 2006 |
| 26 | Land Rover | LR3 | 2005 - 2006 |
| 27 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 |
| 28 | BMW | M3 (E92) | 2007 - 2014 |
| 29 | Pontiac | G8 | 2008 - 2009 |
| 30 | Pontiac | G8 GT | 2008 - 2009 |
| 31 | BMW | 3 Series Sport Pkg. (E46) | 1999 - 2005 |
| 32 | Chevrolet | Camaro LS - LT | 2010 - 2015 |
| 33 | Lexus | LS 600hL | 2008 - 2017 |
| 34 | Pontiac | G8 GXP | 2009 - 2009 |
| 35 | Acura | TL | 2009 - 2014 |
| 36 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 |
| 37 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2011 - 2012 |
| 38 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2011 - 2012 |
| 39 | SAAB | 9-5 Aero Sedan | 2011 - 2011 |
| 40 | SAAB | 9-5 Turbo 6 | 2011 - 2011 |
| 41 | SAAB | 9-5 Turbo 4 Premium | 2011 - 2011 |
| 42 | SAAB | 9-5 Turbo 4 | 2011 - 2011 |
| 43 | Land Rover | LR4 | 2010 - 2016 |
| 44 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 |
| 45 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 |
| 46 | BMW | 7 Series (F01, F02) Sport Package | 2009 - 2015 |
| 47 | BMW | Z4 3.0 | 2006 - 2222 |
| 48 | BMW | Z4 M | 2006 - 2008 |
| 49 | BMW | Z4 3.5 | 2009 - 2222 |
| 50 | BMW | Z4 3.5 Sport Pkg | 2009 - 2222 |
| 51 | BMW | 3 Series Sedan (F30) | 2012 - 2222 |
| 52 | BMW | 6 Series | 2012 - 2222 |
| 53 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 |
| 54 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 |
| 55 | BMW | M5 (F10) | 2013 - 2222 |
| 56 | Lexus | LS 460 F Sport | 2013 - 2017 |
| 57 | Chevrolet | SS | 2014 - 2222 |
| 58 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 |
| 59 | BMW | X1 | 2012 - 2015 |
| 60 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 |
| 61 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 |
| 62 | BMW | M6 (E63 E64) | 2013 - 2222 |
| 63 | BMW | 4 Series M Sport | 2014 - 2016 |
| 64 | BMW | 428 Base Model | 2014 - 2016 |
| 65 | BMW | 435 Base Model | 2014 - 2016 |
| 66 | BMW | 5 SERIES xDrive (E60) | 2006 - 2010 |
| 67 | BMW | M3 (F80) Std. Brakes | 2015 - 2222 |
| 68 | Rolls Royce | Ghost | 2010 - 2222 |
| 69 | Chevrolet | Camaro LT | 2016 - 2023 |
| 70 | Chevrolet | Camaro LT w/Brembo | 2016 - 2023 |
| 71 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 |
| 72 | Acura | ZDX | 2010 - 2013 |
| 73 | BMW | 7 Series (F01, F02) | 2009 - 2015 |
| 74 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 |
| 75 | Cadillac | CT6 3.0L Twin Turbo | 2017 - 2222 |
| 76 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 |
| 77 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2013 - 2017 |
| 78 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2013 - 2017 |
| 79 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 |
| 80 | BMW | M Coupe | 1998 - 2002 |
| 81 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 |
| 82 | BMW | 430 Base Model | 2017 - 2020 |
| 83 | BMW | 4 Series M Sport | 2017 - 2020 |
| 84 | BMW | 440 Base Model | 2017 - 2020 |
| 85 | Cadillac | ATS-V Coupe | 2017 - 2222 |
| 86 | Cadillac | ATS-V Sedan | 2016 - 2018 |
| 87 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 |
| 88 | BMW | M4 Coupe (F82) | 2015 - 2222 |
| 89 | BMW | M4 Convertible (F83) | 2015 - 2222 |
| 90 | BMW | M4 CS Coupe (F82) | 2019 - 2222 |
| 91 | Lexus | LS 460 AWD | 2009 - 2017 |
| 92 | Lexus | LS 500 | 2018 - 2222 |
| 93 | Lexus | LS 500 AWD | 2018 - 2222 |
| 94 | Lexus | LS 500 F Sport | 2018 - 2222 |
| 95 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 |
| 96 | BMW | X4 | 2015 - 2222 |
| 97 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 |
| 98 | Acura | MDX | 2017 - 2021 |
| 99 | Acura | MDX | 2022 - 2222 |
| 100 | BMW | X3 (F25) | 2011 - 2222 |
| 101 | Lucid | Air | 2022 - 2222 |
| 102 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 |
