VF200 POLISHED

16X8, Bolt Pattern-5x114.3, Offset-.22

S.No. Make Model: Year
1 Dodge Dakota 1987 - 1990
2 Ford Crown Victoria 1991 - 2002
3 Ford Escape 2WD 4cyl 2001 - 2012
4 Ford Escape 4WD 2008 - 2012
5 Ford Explorer 2002 - 2010
6 Ford Mustang 1994 - 2001
7 Ford Explorer Sport Trac 2002 - 2005
8 Ford Explorer Sport Trac 2000 - 2001
9 Jeep Cherokee 1980 - 2000
10 Jeep Commanche 1980 - 1993
11 Jeep Grand Cherokee 1992 - 1998
12 Jeep Liberty 2002 - 2012
13 Jeep Wrangler 1987 - 2006
14 Jeep Wrangler Rubicon 2002 - 2006
15 Lexus RX 300 1999 - 2003
16 Lincoln Mark VII 1988 - 1992
17 Lincoln Town Car 1990 - 2002
18 Mazda Pickup 2WD 1998 - 2009
19 Mercury Cougar 1974 - 1979
20 Mercury Grand Marquis 1990 - 2002
21 Mercury Mountaineer 2002 - 2010
22 Mercury Mountaineer 1991 - 2001
23 Nissan 300ZX 1990 - 1996
24 Nissan 300ZX Turbo 1990 - 1996
25 Toyota Cressida 1989 - 1992
26 Toyota Highlander 2001 - 2007
27 Toyota Tacoma 2WD 2001 - 2004
28 Toyota Tacoma 2WD 1995 - 2000
29 Toyota Tacoma 2WD 5 lug 2005 - 2015
30 Lincoln Mark III 1968 - 1971
31 Ford Mustang GT 1994 - 2002
32 Ford Mustang 2002 - 2004
33 Dodge Nitro 2007 - 2011
34 Nissan 300ZX (Use with 31mm spacer) 1986 - 1989
35 Ford Ranger 2WD 1981 - 1992
36 Ford Bronco II 1984 - 1991
37 Ford Explorer Sport Trac XLT 2007 - 2010
38 Ford Ranger 2WD 2002 - 2011
39 Ford Ranger 2WD Sport 2006 - 2011
40 Ford Escape 2WD 6cyl 2001 - 2012
41 Nissan 300ZX Turbo (Use with 31mm spacer) 1984 - 1989
42 Mitsubishi Starion Wide Body 1986 - 1989
43 Dodge Conquest TSi 1986 - 1989
44 Nissan Silvia Widebody 5 lug 1989 - 1999
45 Mazda FC3S Widebody 1986 - 1992
46 FFR Cobra Replica 1963 - 2222
47 Mitsubishi Starion 1982 - 1985
48 Chrysler Conquest TSi 1986 - 1989
49 Toyota Cressida 1988 - 1988
50 Mercury Park Lane w/skirts 1964 - 1968
51 American Motors Eagle 1980 - 1988
52 Ford Escape 4WD 2001 - 2007
53 Lincoln Continental 1970 - 1972