VF532 POLISHED

19X8, Bolt Pattern-5x100, Offset-.40

S.No. Make Model: Year
1 Audi TT (4 cyl.) 2000 - 2006
2 Audi TT (4 cyl.) Quattro 2000 - 2006
3 Audi TT (V6) 2000 - 2006
4 Chrysler Cirrus 1995 - 2001
5 Chrysler PT Cruiser 2001 - 2010
6 Chrysler Sebring Convertible 2002 - 2007
7 Chrysler Sebring Convertible 1996 - 2001
8 Chrysler Sebring Sedan 2001 - 2006
9 Dodge Caravan 1986 - 1995
10 Dodge Caravan (14 in. OE) 1996 - 2000
11 Dodge Caravan AWD 1990 - 1995
12 Dodge Neon 5 lugs (not SRT) 1994 - 2006
13 Dodge Shadow 1980 - 1994
14 Dodge Spirit 1980 - 1994
15 Plymouth Acclaim 1990 - 1993
16 Plymouth Breeze 1996 - 2004
17 Plymouth Sundance 1980 - 1994
18 Plymouth Voyager (14 in. OE) 1986 - 1995
19 Plymouth Voyager (14 in. OE) 1996 - 2000
20 Pontiac Sunfire 1995 - 2005
21 Scion TC 2005 - 2006
22 Toyota Corolla 2003 - 2008
23 Toyota Matrix 2002 - 2008
24 Toyota Scion TC 2005 - 2006
25 Volkswagen Beetle 1998 - 2010
26 Volkswagen Golf IV 1999 - 2005
27 Volkswagen Golf R32 2004 - 2004
28 Volkswagen Golf TDI 1999 - 2005
29 Volkswagen Jetta IV 4 cyl 1999 - 2005
30 Dodge Neon SRT 4 2003 - 2006
31 Scion TC 2007 - 2008
32 Scion XD 2008 - 2014
33 Subaru WRX 2008 - 2014
34 Toyota Corolla 2009 - 2222
35 Toyota Matrix 2009 - 2013
36 Dodge Grand Caravan (14 in. OE) 1996 - 2000
37 Toyota Corolla XRS 2009 - 2010
38 Scion TC 2009 - 2010
39 Lexus CT 200h 2011 - 2017
40 Scion FR-S 2013 - 2016
41 Subaru BRZ 2013 - 2222
42 Toyota FT-86 2013 - 2016
43 Subaru Forester 2.5i 2014 - 2018
44 Subaru Forester 2.0XT 2014 - 2018
45 Toyota 86 2017 - 2222
46 Subaru XV Crosstrek 2.0i 2013 - 2015
47 Subaru Crosstrek 2016 - 2017
48 Subaru BRZ Perf Pack, Brembo 2017 - 2222
49 Subaru Crosstrek 2018 - 2222