 
		VF542 ELIMINATOR POLISHED
20X9, Bolt Pattern-5x120, Offset-.32
| S.No. | Make | Model: | Year | 
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | M3 (E46) | 2001 - 2006 | 
| 2 | BMW | X5 (E53) | 2001 - 2006 | 
| 3 | Land Rover | Discovery II | 1999 - 2002 | 
| 4 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 | 
| 5 | Land Rover | Range Rover 4.0 | 1995 - 2002 | 
| 6 | Land Rover | Range Rover 4.6 | 1995 - 2002 | 
| 7 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 | 
| 8 | Land Rover | LR3 HSE | 2005 - 2009 | 
| 9 | Land Rover | LR3 SE | 2005 - 2009 | 
| 10 | BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2006 - 2011 | 
| 11 | Lexus | LS 460 | 2007 - 2017 | 
| 12 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 | 
| 13 | BMW | X3 (E83) | 2004 - 2010 | 
| 14 | Land Rover | Discovery 4.6 SE - HSE | 2002 - 2004 | 
| 15 | Land Rover | Discovery 4.6 S | 2003 - 2004 | 
| 16 | BMW | 3 Series 2 door (E92) | 2007 - 2222 | 
| 17 | BMW | X5 (E70) | 2007 - 2222 | 
| 18 | Land Rover | LR3 | 2005 - 2006 | 
| 19 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2012 - 2012 | 
| 20 | BMW | M3 (E92) | 2007 - 2014 | 
| 21 | BMW | X6 xDrive | 2009 - 2222 | 
| 22 | Chevrolet | Camaro LS - LT | 2010 - 2015 | 
| 23 | Chevrolet | Camaro SS | 2010 - 2015 | 
| 24 | Lexus | LS 600hL | 2008 - 2017 | 
| 25 | GMC | Terrain | 2010 - 2017 | 
| 26 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2011 - 2012 | 
| 27 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2011 - 2012 | 
| 28 | SAAB | 9-5 Aero Sedan | 2011 - 2011 | 
| 29 | SAAB | 9-5 Turbo 6 | 2011 - 2011 | 
| 30 | SAAB | 9-5 Turbo 4 Premium | 2011 - 2011 | 
| 31 | SAAB | 9-5 Turbo 4 | 2011 - 2011 | 
| 32 | Land Rover | LR4 | 2010 - 2016 | 
| 33 | BMW | 3 Series 2 door Sport Pkg. (E92) | 2007 - 2222 | 
| 34 | BMW | 3 Series Sedan M Sport Pkg. (E90) | 2006 - 2011 | 
| 35 | BMW | 7 Series (F01, F02) Sport Package | 2009 - 2015 | 
| 36 | BMW | 3 Series Sedan (F30) | 2012 - 2222 | 
| 37 | Chevrolet | Camaro RS | 2010 - 2015 | 
| 38 | BMW | 6 Series | 2012 - 2222 | 
| 39 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 | 
| 40 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 | 
| 41 | BMW | M5 (F10) | 2013 - 2222 | 
| 42 | Lexus | LS 460 F Sport | 2013 - 2017 | 
| 43 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 | 
| 44 | BMW | X1 | 2012 - 2015 | 
| 45 | BMW | 3 Series Wagon (E91) | 2006 - 2011 | 
| 46 | BMW | 3 Series Wagon (F31) | 2013 - 2222 | 
| 47 | BMW | M6 (E63 E64) | 2013 - 2222 | 
| 48 | BMW | 4 Series M Sport | 2014 - 2016 | 
| 49 | BMW | 428 Base Model | 2014 - 2016 | 
| 50 | BMW | 435 Base Model | 2014 - 2016 | 
| 51 | BMW | M3 (F80) Std. Brakes | 2015 - 2222 | 
| 52 | Rolls Royce | Ghost | 2010 - 2222 | 
| 53 | Chevrolet | Camaro SS | 2016 - 2023 | 
| 54 | Chevrolet | Camaro LT | 2016 - 2023 | 
| 55 | Chevrolet | Camaro LT w/Brembo | 2016 - 2023 | 
| 56 | Tesla | Model X | 2016 - 2222 | 
| 57 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 | 
| 58 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 2017 - 2023 | 
| 59 | Acura | ZDX | 2010 - 2013 | 
| 60 | BMW | 7 Series (F01, F02) | 2009 - 2015 | 
| 61 | Cadillac | CT6 2.0L Turbo | 2017 - 2222 | 
| 62 | Cadillac | CT6 3.0L Twin Turbo | 2017 - 2222 | 
| 63 | Cadillac | CT6 3.6L | 2017 - 2222 | 
| 64 | BMW | 5 SERIES (F10) | 2013 - 2017 | 
| 65 | BMW | 5 SERIES (F10) Sport Package | 2013 - 2017 | 
| 66 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 | 
| 67 | Chevrolet | Camaro SS 1LE | 2018 - 2023 | 
| 68 | Lexus | LC 500 | 2018 - 2222 | 
| 69 | BMW | X5 M | 2012 - 2222 | 
| 70 | BMW | X5 M | 2010 - 2011 | 
| 71 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 | 
| 72 | BMW | 430 Base Model | 2017 - 2020 | 
| 73 | BMW | 4 Series M Sport | 2017 - 2020 | 
| 74 | BMW | 440 Base Model | 2017 - 2020 | 
| 75 | Cadillac | ATS-V Coupe | 2017 - 2222 | 
| 76 | Cadillac | ATS-V Sedan | 2016 - 2018 | 
| 77 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 | 
| 78 | BMW | M4 Coupe (F82) | 2015 - 2222 | 
| 79 | BMW | M4 Convertible (F83) | 2015 - 2222 | 
| 80 | BMW | M4 CS Coupe (F82) | 2019 - 2222 | 
| 81 | Lexus | LS 460 AWD | 2009 - 2017 | 
| 82 | Lexus | LS 500 | 2018 - 2222 | 
| 83 | Lexus | LS 500 AWD | 2018 - 2222 | 
| 84 | Lexus | LS 500 F Sport | 2018 - 2222 | 
| 85 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 | 
| 86 | BMW | X4 | 2015 - 2222 | 
| 87 | BMW | X4 M40i | 2016 - 2019 | 
| 88 | BMW | X4 M | 2020 - 2222 | 
| 89 | BMW | X4 M40i | 2020 - 2222 | 
| 90 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 | 
| 91 | BMW | X3 (F25) | 2011 - 2222 | 
| 92 | Lucid | Air | 2022 - 2222 | 
| 93 | Cadillac | CT5 | 2020 - 2222 | 
 
 