VN477 POLISHED

16X7, Bolt Pattern-5x114.3, Offset-.22

S.No. Make Model: Year
1 Dodge Dakota 1987 - 1990
2 Ford Crown Victoria 1991 - 2002
3 Ford Escape 2WD 4cyl 2001 - 2012
4 Ford Escape 4WD 2008 - 2012
5 Ford Explorer 2002 - 2010
6 Ford Mustang 1994 - 2001
7 Ford Explorer Sport Trac 2002 - 2005
8 Ford Explorer Sport Trac 2000 - 2001
9 Jeep Cherokee 1980 - 2000
10 Jeep Commanche 1980 - 1993
11 Jeep Grand Cherokee 1992 - 1998
12 Jeep Liberty 2002 - 2012
13 Jeep Wrangler 1987 - 2006
14 Jeep Wrangler Rubicon 2002 - 2006
15 Lexus RX 300 1999 - 2003
16 Lincoln Mark VII 1988 - 1992
17 Lincoln Town Car 1990 - 2002
18 Mazda Pickup 2WD 1998 - 2009
19 Mercury Cougar 1974 - 1979
20 Mercury Grand Marquis 1990 - 2002
21 Mercury Mountaineer 2002 - 2010
22 Mercury Mountaineer 1991 - 2001
23 Toyota Cressida 1989 - 1992
24 Toyota Highlander 2001 - 2007
25 Toyota Tacoma 2WD 2001 - 2004
26 Toyota Tacoma 2WD 1995 - 2000
27 Toyota Tacoma 2WD 5 lug 2005 - 2015
28 Lincoln Mark III 1968 - 1971
29 Ford Mustang GT 1994 - 2002
30 Ford Mustang 2002 - 2004
31 Dodge Nitro 2007 - 2011
32 Nissan 300ZX (Use with 31mm spacer) 1986 - 1989
33 Ford Ranger 2WD 1981 - 1992
34 Ford Bronco II 1984 - 1991
35 Ford Explorer Sport Trac XLT 2007 - 2010
36 Ford Ranger 2WD 2002 - 2011
37 Ford Ranger 2WD Sport 2006 - 2011
38 Ford Escape 2WD 6cyl 2001 - 2012
39 Nissan 300ZX Turbo (Use with 31mm spacer) 1984 - 1989
40 Mitsubishi Starion Wide Body 1986 - 1989
41 Dodge Conquest TSi 1986 - 1989
42 Ford Thunderbird w/skirts 1957 - 1957
43 FFR Cobra Replica 1963 - 2222
44 Mitsubishi Starion 1982 - 1985
45 Chrysler Conquest TSi 1986 - 1989
46 Toyota Cressida 1988 - 1988
47 Ford Thunderbird w/skirts 1964 - 1966
48 Ford Thunderbird w/skirts 1958 - 1963
49 Mercury Park Lane w/skirts 1964 - 1968
50 American Motors Eagle 1980 - 1988
51 Ford Thunderbird w/skirts 1955 - 1956
52 Ford Escape 4WD 2001 - 2007
53 Lincoln Continental 1970 - 1972
54 Volvo P1800 1961 - 1973