Wraith Black Machined Tips
20X8.5, Bolt Pattern-5x120, Offset-.45
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura | RL | 2005 - 2012 |
| 2 | Land Rover | Range Rover (LM) | 2003 - 2018 |
| 3 | Pontiac | GTO | 2004 - 2006 |
| 4 | Honda | Odyssey | 2005 - 2010 |
| 5 | Honda | Ridgeline | 2005 - 2014 |
| 6 | Acura | MDX | 2007 - 2013 |
| 7 | Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2222 |
| 8 | Pontiac | G8 | 2008 - 2009 |
| 9 | Pontiac | G8 GT | 2008 - 2009 |
| 10 | Cadillac | CTS Sedan | 2008 - 2013 |
| 11 | BMW | 128i | 2008 - 2014 |
| 12 | BMW | 135i | 2008 - 2014 |
| 13 | Pontiac | G8 GXP | 2009 - 2009 |
| 14 | Honda | Pilot | 2009 - 2222 |
| 15 | Acura | TL | 2009 - 2014 |
| 16 | Cadillac | CTS-V Sedan | 2009 - 2014 |
| 17 | Buick | Regal | 2012 - 2013 |
| 18 | Cadillac | CTS-V Coupe | 2011 - 2222 |
| 19 | Cadillac | CTS Coupe w/brembo | 2011 - 2222 |
| 20 | Cadillac | CTS Coupe RWD | 2011 - 2222 |
| 21 | Cadillac | CTS Coupe AWD | 2011 - 2222 |
| 22 | Cadillac | CTS Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 23 | BMW | 1 Series M Coupe | 2012 - 2014 |
| 24 | Chevrolet | Malibu LT - ECO | 2013 - 2014 |
| 25 | Buick | LaCrosse | 2010 - 2011 |
| 26 | Cadillac | XTS | 2013 - 2222 |
| 27 | Chevrolet | Caprice | 2011 - 2222 |
| 28 | Buick | Regal GS | 2012 - 2013 |
| 29 | Buick | Regal eAssist | 2012 - 2013 |
| 30 | Tesla | Model S | 2013 - 2222 |
| 31 | Honda | Odyssey | 2011 - 2222 |
| 32 | Chevrolet | SS | 2014 - 2222 |
| 33 | Chevrolet | Malibu LTZ | 2013 - 2015 |
| 34 | Chevrolet | Impala | 2014 - 2222 |
| 35 | Chevrolet | Impala LTZ | 2014 - 2222 |
| 36 | Chevrolet | Malibu LS | 2013 - 2015 |
| 37 | Cadillac | CTS-V Sport Wagon | 2010 - 2014 |
| 38 | Land Rover | Range Rover HSE | 2003 - 2005 |
| 39 | Chevrolet | Malibu LT | 2015 - 2015 |
| 40 | BMW | 2 Series Base Model | 2014 - 2222 |
| 41 | BMW | 2 Series M Sport | 2014 - 2222 |
| 42 | BMW | 428i Grand Coupe | 2015 - 2016 |
| 43 | Cadillac | CTS Sedan | 2014 - 2222 |
| 44 | Cadillac | CTS Sedan 3.6 Vsport | 2014 - 2222 |
| 45 | Chevrolet | Malibu Limited | 2016 - 2016 |
| 46 | Chevrolet | Malibu LTZ Limited | 2016 - 2016 |
| 47 | Buick | Regal | 2014 - 2017 |
| 48 | Buick | Regal GS | 2014 - 2222 |
| 49 | Buick | Regal eAssist | 2014 - 2222 |
| 50 | Cadillac | XTS Premium | 2013 - 2222 |
| 51 | Buick | LaCrosse 2.4 | 2012 - 2016 |
| 52 | Buick | LaCrosse 3.6 | 2012 - 2016 |
| 53 | Acura | RLX | 2014 - 2015 |
| 54 | Acura | RLX | 2016 - 2222 |
| 55 | Acura | NSX | 2017 - 2222 |
| 56 | Honda | Civic Type R | 2017 - 2222 |
| 57 | Cadillac | XT4 | 2019 - 2222 |
| 58 | BMW | 430i Grand Coupe | 2017 - 2020 |
| 59 | Land Rover | Discovery | 2017 - 2222 |
| 60 | Land Rover | Range Rover Superc | 2019 - 2222 |
| 61 | Chevrolet | Corvette C8 | 2020 - 2222 |
| 62 | Mini | Paceman Cooper | 2013 - 2016 |
| 63 | Mini | Countryman Cooper | 2011 - 2016 |
| 64 | Mini | Countryman Cooper S | 2011 - 2016 |
| 65 | Mini | Countryman JCW All 4 | 2011 - 2222 |
| 66 | Mini | Paceman Cooper S | 2013 - 2016 |
| 67 | Mini | Paceman JCW All 4 | 2013 - 2222 |
| 68 | Honda | Ridgeline | 2017 - 2222 |
| 69 | Acura | TLX V6 SH-AWD | 2021 - 2222 |
| 70 | Acura | TLX Base | 2021 - 2222 |
| 71 | Acura | TLX Type S | 2021 - 2222 |
| 72 | Buick | Regal CXL | 2011 - 2011 |
| 73 | Acura | MDX | 2017 - 2021 |
| 74 | Acura | MDX | 2022 - 2222 |
| 75 | Land Rover | Defender | 2020 - 2222 |
