XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK

18X9, Bolt Pattern-5X114.3, Offset-.30

S.No. Make Model: Year
1 Infiniti FX35 2003 - 2012
2 Infiniti G35 Coupe 2003 - 2004
3 Infiniti G35 Coupe (6 speed) 2002 - 2004
4 Mazda Pickup 2WD 1998 - 2009
5 Mitsubishi 3000 VR4 Turbo 1991 - 1999
6 Mitsubishi Lancer Evo 7/8/9 2003 - 2006
7 Nissan 300ZX Turbo 1990 - 1996
8 Nissan 350Z 2002 - 2005
9 Nissan 350Z w/Brembo 2002 - 2005
10 Toyota Tacoma X-Runner 2005 - 2222
11 Infiniti G35 Coupe 2005 - 2007
12 Toyota Tacoma 2WD 5 lug 2005 - 2015
13 Mazda CX-9 2007 - 2222
14 Nissan 350Z 2006 - 2008
15 Nissan 350Z w/Brembo 2006 - 2008
16 Infiniti G37 Coupe 2008 - 2013
17 Nissan 370Z 2009 - 2222
18 Lexus RX 350 2010 - 2015
19 Hyundai Genesis Coupe 3.8 2010 - 2016
20 Mitsubishi Lancer Evolution 2008 - 2015
21 Dodge Conquest TSi 1986 - 1989
22 Kia Sorento 2009 - 2222
23 Nissan Silvia Widebody 5 lug 1989 - 1999
24 Mazda FC3S Widebody 1986 - 1992
25 Mitsubishi Evo 7/8/9 Widebody 2003 - 2007
26 Mitsubishi Evo X Widebody 2008 - 2014
27 Nissan Pathfinder 2013 - 2222
28 Infiniti QX50 2014 - 2222
29 Lexus NX200t 2015 - 2222
30 Lexus NX300h 2015 - 2222
31 Lexus RC 350 2015 - 2222
32 Lexus RC 350 AWD 2015 - 2222
33 Infiniti FX37 2013 - 2013
34 Infiniti Q70 2014 - 2222
35 Maserati Ghibli 2014 - 2222
36 Maserati Levante 2017 - 2222
37 Lexus RX 350 2016 - 2222
38 Lexus RX450h 2016 - 2222
39 Mitsubishi Eclipse Cross 2018 - 2222