View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2002 Toyota 4 Runner Custom Wheels & Tires
Set For 2002 toyota 4 runner
FC892 GAMBIT MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $504 |
Buy Wheels Only (4): $2016
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3468
Tires (4): $3468
Set For 2002 toyota 4 runner
FC909 WEAPON BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $504 |
Buy Wheels Only (4): $2016
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3468
Tires (4): $3468
Set For 2002 toyota 4 runner
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2674
Tires (4): $2674
Set For 2002 toyota 4 runner
D700 AMMO MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2674
Tires (4): $2674
Set For 2002 toyota 4 runner
D664 SHOK MATTE BLACK
| Size: | 17x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2377
Tires (4): $2377
Set For 2002 toyota 4 runner
D567 LETHAL MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $560 |
Buy Wheels Only (4): $2240
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3692
Tires (4): $3692
Set For 2002 toyota 4 runner
D694 COVERT MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $471 |
Buy Wheels Only (4): $1884
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2898
Tires (4): $2898
Set For 2002 toyota 4 runner
AR172 BAJA SATIN BLACK
| Size: | 15x8 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $232 |
Buy Wheels Only (4): $928
Roadian HT SUV
| Size: | 265/75SR15 OWL |
| Size (mm): | 265x779 |
| Rating: | Street/Sport Truck All-Season |
| Buy (Each): | $220 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1808
Tires (4): $1808
Set For 2002 toyota 4 runner
D567 LETHAL MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $560 |
Buy Wheels Only (4): $2240
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3692
Tires (4): $3692
Set For 2002 toyota 4 runner
D616 CONTRA MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 2 |
| Buy (Each): | $560 |
Buy Wheels Only (4): $2240
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3692
Tires (4): $3692