View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2002 Toyota 4 Runner Custom Wheels & Tires
Set For 2002 toyota 4 runner
D616 CONTRA MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $560 |
Buy Wheels Only (4): $2240
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3692
Tires (4): $3692
Set For 2002 toyota 4 runner
D847 REBAR BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
D847 REBAR BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
PA34 ROCKWELL SATIN BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $216 |
Buy Wheels Only (4): $864
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1805
Tires (4): $1805
Set For 2002 toyota 4 runner
D437 CONTRA SATIN BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 19 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 2 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
CALICO MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $436 |
Buy Wheels Only (4): $1744
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2685
Tires (4): $2685
Set For 2002 toyota 4 runner
KM556 CRUX BLACKOUT
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601
Set For 2002 toyota 4 runner
D579 VECTOR MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | -6 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2377
Tires (4): $2377
Set For 2002 toyota 4 runner
KM719 CANYON SATIN BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601