View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2002 Toyota 4 Runner Custom Wheels & Tires
Set For 2002 toyota 4 runner
KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $471 |
Buy Wheels Only (4): $1884
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2898
Tires (4): $2898
Set For 2002 toyota 4 runner
KM549 GRS SATIN BLACK
| Size: | 17x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601
Set For 2002 toyota 4 runner
CALICO MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $544 |
Buy Wheels Only (4): $2176
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3628
Tires (4): $3628
Set For 2002 toyota 4 runner
KM722 TECHNIC SATIN BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601
Set For 2002 toyota 4 runner
FC897 HAVOC MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
FC409 HIVE MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $656 |
Buy Wheels Only (4): $2624
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4076
Tires (4): $4076
Set For 2002 toyota 4 runner
BR036 BASIN MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $476 |
Buy Wheels Only (4): $1904
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2845
Tires (4): $2845
Set For 2002 toyota 4 runner
D579 VECTOR MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Dueler HL 400 RFT
| Size: | 275/50HR20 |
| Size (mm): | 275x783 |
| Rating: | All-Season |
| Buy (Each): | $363 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3404
Tires (4): $3404
Set For 2002 toyota 4 runner
XD822 MONSTER II MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $509 |
Buy Wheels Only (4): $2036
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3050
Tires (4): $3050
Set For 2002 toyota 4 runner
KM717 BULLY OL SATIN BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601