View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Toyota Sequoia Custom Wheels & Tires
Set For 2004 toyota sequoia
ATLAS MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $468 |
Buy Wheels Only (4): $1872
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2886
Tires (4): $2886
Set For 2004 toyota sequoia
BARRAGE GLOSS WHITE ON MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | GLOSS WHITE ON MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $496 |
Buy Wheels Only (4): $1984
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2998
Tires (4): $2998
Set For 2004 toyota sequoia
FC402 CATALYST MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $612 |
Buy Wheels Only (4): $2448
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3462
Tires (4): $3462
Set For 2004 toyota sequoia
FC887 CIRCUIT MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2674
Tires (4): $2674
Set For 2004 toyota sequoia
PA31 STRYKER FLAT BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | FLAT BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $330 |
Buy Wheels Only (4): $1320
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2334
Tires (4): $2334
Set For 2004 toyota sequoia
XD775 ROCKSTAR MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 10 |
| Buy (Each): | $209 |
Buy Wheels Only (4): $836
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1777
Tires (4): $1777
Set For 2004 toyota sequoia
D557 ANZA MATTE BLACK GUN METAL RING
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK GUN METAL RING |
| Offset: | 6 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2377
Tires (4): $2377
Set For 2004 toyota sequoia
FC884 FORTRESS MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601
Set For 2004 toyota sequoia
D436 MAVERICK SATIN BLACK
| Size: | 17x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | Satin Black |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2377
Tires (4): $2377
Set For 2004 toyota sequoia
D852 RUNNER OR BLACKOUT
| Size: | 17x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601