View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2011 Mazda Cx-9 Custom Wheels & Tires
Set For 2011 mazda cx-9
R112 BLQ MATTE BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $444 |
Buy Wheels Only (4): $1776
Proxes ST III
| Size: | 245/60VR18 |
| Size (mm): | 245x751 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2608
Tires (4): $2608
Set For 2011 mazda cx-9
PE003 P2E MATTE BLACK W/ RED LIP
| Size: | 20x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ RED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $444 |
Buy Wheels Only (4): $1776
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2712
Tires (4): $2712
Set For 2011 mazda cx-9
M274 AMALFI MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3132
Tires (4): $3132
Set For 2011 mazda cx-9
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2888
Tires (4): $2888
Set For 2011 mazda cx-9
D851 VAPOR MATTE BLACK GRAY TINT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK GRAY TINT |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2888
Tires (4): $2888
Set For 2011 mazda cx-9
ARSENAL TEXTURED MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | TEXTURED MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $464 |
Buy Wheels Only (4): $1856
Proxes ST III
| Size: | 245/60VR18 |
| Size (mm): | 245x751 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2688
Tires (4): $2688
Set For 2011 mazda cx-9
TW006 IMOLA MATTE BLACK
| Size: | 22x9 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $632 |
Buy Wheels Only (4): $2528
Pilot Super Sport
| Size: | 275/35ZR22 XL |
| Size (mm): | 275x751 |
| Rating: | Max Performance |
| Buy (Each): | $653 |
Buy Wheels &
Tires (4): $5140
Tires (4): $5140
Set For 2011 mazda cx-9
TW005 GOODWOOD MATTE BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $448 |
Buy Wheels Only (4): $1792
Ventus S1 Noble2
| Size: | 245/55VR19 |
| Size (mm): | 245x752 |
| Rating: | Ultra High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $310 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3032
Tires (4): $3032
Set For 2011 mazda cx-9
PE003 P2E GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
| Size: | 20x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $426 |
Buy Wheels Only (4): $1704
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2640
Tires (4): $2640
Set For 2011 mazda cx-9
AB041 ESQUIRE SATIN BLACK GLOSS BLACK FACE
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK GLOSS BLACK FACE |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $637 |
Buy Wheels Only (4): $2548
Proxes ST III
| Size: | 245/50VR20 |
| Size (mm): | 245x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $234 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3484
Tires (4): $3484