View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
Wheel Size: | |
Wheel Finish Color: | |
Wheel Brand: | |
Wheel Sort Preference: | |
|
|
Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
Tire Brand: | |
Tire Rating: | |
Tire Sort Filter: | |
Show/Hide |
2017 Kia Forte Custom Wheels & Tires
Set For 2017 kia forte
PE003 P2E GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
Size: | 18x8 |
PCD: | 5X114.3 |
Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
Offset: | 40 |
Buy (Each): | $330 |
Buy Wheels Only (4): $1320
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2180
Tires (4): $2180
Set For 2017 kia forte
M269 TERAMO MATTE BLACK
Size: | 18x8 |
PCD: | 5X114.3 |
Finish: | MATTE BLACK |
Offset: | 40 |
Buy (Each): | $424 |
Buy Wheels Only (4): $1696
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2556
Tires (4): $2556
Set For 2017 kia forte
VN407 TWO-PIECE HOT ROD BLACK CENTER POLISHED BARREL
Size: | 18x7 |
PCD: | 5x114.3 |
Finish: | TWO-PIECE HOT ROD BLACK CENTER POLISHED BARREL |
Offset: | 35 |
Buy (Each): | $780 |
Buy Wheels Only (4): $3120
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3980
Tires (4): $3980
Set For 2017 kia forte
VN407 TWO-PIECE HOT ROD BLACK CENTER POLISHED BARREL
Size: | 18x8 |
PCD: | 5x114.3 |
Finish: | TWO-PIECE HOT ROD BLACK CENTER POLISHED BARREL |
Offset: | 35 |
Buy (Each): | $793 |
Buy Wheels Only (4): $3172
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4032
Tires (4): $4032
Set For 2017 kia forte
VN425 TORQ THRUST SL HOT ROD BLACK POLISHED BARREL
Size: | 18x8 |
PCD: | 5x114.3 |
Finish: | HOT ROD BLACK POLISHED BARREL |
Offset: | 41 |
Buy (Each): | $768 |
Buy Wheels Only (4): $3072
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3932
Tires (4): $3932
Set For 2017 kia forte
VN472 BURNOUT TWO-PIECE BLACK MILLED CENTER POLISHED RIM
Size: | 18x8 |
PCD: | 5x114.3 |
Finish: | TWO-PIECE BLACK MILLED CENTER POLISHED RIM |
Offset: | 35 |
Buy (Each): | $771 |
Buy Wheels Only (4): $3084
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3944
Tires (4): $3944
Set For 2017 kia forte
VN472 BURNOUT TWO-PIECE BLACK MILLED CENTER POLISHED RIM
Size: | 18x8 |
PCD: | 5x114.3 |
Finish: | TWO-PIECE BLACK MILLED CENTER POLISHED RIM |
Offset: | 38 |
Buy (Each): | $771 |
Buy Wheels Only (4): $3084
ZE-960 A/S
Size: | 215/40ZR18 XL |
Size (mm): | 215x629 |
Rating: | High Performance All-Season |
Buy (Each): | $215 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3944
Tires (4): $3944