View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
DELTA BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $441 |
Buy Wheels Only (4): $1764
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3433
Tires (4): $3433
Set For 2018 ram 2500
ESSEX BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $469.5 |
Buy Wheels Only (4): $1878
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3547
Tires (4): $3547
Set For 2018 ram 2500
ESSEX BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $469.5 |
Buy Wheels Only (4): $1878
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3547
Tires (4): $3547
Set For 2018 ram 2500
FIERCE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $481.5 |
Buy Wheels Only (4): $1926
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3595
Tires (4): $3595
Set For 2018 ram 2500
FIERCE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $481.5 |
Buy Wheels Only (4): $1926
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3595
Tires (4): $3595
Set For 2018 ram 2500
FLYWHEEL BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $469.5 |
Buy Wheels Only (4): $1878
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3547
Tires (4): $3547
Set For 2018 ram 2500
FLYWHEEL BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $469.5 |
Buy Wheels Only (4): $1878
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3547
Tires (4): $3547
Set For 2018 ram 2500
HATCHET BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $528 |
Buy Wheels Only (4): $2112
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3781
Tires (4): $3781
Set For 2018 ram 2500
HATCHET BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $528 |
Buy Wheels Only (4): $2112
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3781
Tires (4): $3781
Set For 2018 ram 2500
HERMOSA BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $481.5 |
Buy Wheels Only (4): $1926
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3595
Tires (4): $3595