View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
MR306 Mesh Matte Black
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8x6.5 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $411 |
Buy Wheels Only (4): $1644
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2770
Tires (4): $2770
Set For 2018 ram 2500
MR701 HD Matte Black
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8x6.5 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $531 |
Buy Wheels Only (4): $2124
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3250
Tires (4): $3250
Set For 2018 ram 2500
FC882 TRAX GLOSS BLACK MACHINED FACE DTCC
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | GLOSS BLACK MACHINED FACE DTCC |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $533 |
Buy Wheels Only (4): $2132
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3801
Tires (4): $3801
Set For 2018 ram 2500
XD869 R.O.F. MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $583 |
Buy Wheels Only (4): $2332
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4001
Tires (4): $4001
Set For 2018 ram 2500
KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $533 |
Buy Wheels Only (4): $2132
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3801
Tires (4): $3801
Set For 2018 ram 2500
D851 VAPOR MATTE BLACK GRAY TINT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK GRAY TINT |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3621
Tires (4): $3621
Set For 2018 ram 2500
FC881 SURGE GLOSS BLACK MACHINED W/ GTCC
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | GLOSS BLACK MACHINED W/ GTCC |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $493 |
Buy Wheels Only (4): $1972
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3641
Tires (4): $3641
Set For 2018 ram 2500
FC881 SURGE MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $448 |
Buy Wheels Only (4): $1792
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3461
Tires (4): $3461
Set For 2018 ram 2500
D436 MAVERICK SATIN BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | Satin Black |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2786
Tires (4): $2786
Set For 2018 ram 2500
FC857 RINCON MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $471 |
Buy Wheels Only (4): $1884
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3010
Tires (4): $3010