View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
D517 KRANK MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x10 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $589 |
Buy Wheels Only (4): $2356
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4025
Tires (4): $4025
Set For 2018 ram 2500
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2786
Tires (4): $2786
Set For 2018 ram 2500
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2786
Tires (4): $2786
Set For 2018 ram 2500
D851 VAPOR MATTE BLACK GRAY TINT
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK GRAY TINT |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2786
Tires (4): $2786
Set For 2018 ram 2500
XD870 BOMBER MATTE BLACK W/ G-BLK RING
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ G-BLK RING |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $583 |
Buy Wheels Only (4): $2332
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4001
Tires (4): $4001
Set For 2018 ram 2500
KM234 GRENADE DESERT BEADLOCK SATIN BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $840 |
Buy Wheels Only (4): $3360
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $5029
Tires (4): $5029
Set For 2018 ram 2500
KM549 GRS SATIN BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $476 |
Buy Wheels Only (4): $1904
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3030
Tires (4): $3030
Set For 2018 ram 2500
FC404 MUTINY MATTE BLACK W GLOSS BRONZE LIP
| Size: | 22x10 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W GLOSS BRONZE LIP |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $712 |
Buy Wheels Only (4): $2848
Terra Grappler G2
| Size: | 285/50R22 E |
| Size (mm): | 285x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $559 |
Buy Wheels &
Tires (4): $5084
Tires (4): $5084
Set For 2018 ram 2500
FC404 MUTINY MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 22x10 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $712 |
Buy Wheels Only (4): $2848
Terra Grappler G2
| Size: | 285/50R22 E |
| Size (mm): | 285x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $559 |
Buy Wheels &
Tires (4): $5084
Tires (4): $5084
Set For 2018 ram 2500
D436 MAVERICK SATIN BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | Satin Black |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3621
Tires (4): $3621