View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
FC857 RINCON MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $572 |
Buy Wheels Only (4): $2288
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3957
Tires (4): $3957
Set For 2018 ram 2500
KM452 IMPACT FORGED MONOBLOCK SATIN BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $840 |
Buy Wheels Only (4): $3360
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4486
Tires (4): $4486
Set For 2018 ram 2500
KM522 ENDURO MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $418 |
Buy Wheels Only (4): $1672
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2798
Tires (4): $2798
Set For 2018 ram 2500
FC857 RINCON MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $504 |
Buy Wheels Only (4): $2016
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3142
Tires (4): $3142
Set For 2018 ram 2500
D694 COVERT MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $540 |
Buy Wheels Only (4): $2160
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3286
Tires (4): $3286
Set For 2018 ram 2500
XD871 SLASH MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $576 |
Buy Wheels Only (4): $2304
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3973
Tires (4): $3973
Set For 2018 ram 2500
D517 KRANK MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3865
Tires (4): $3865
Set For 2018 ram 2500
D517 KRANK MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x10 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $591 |
Buy Wheels Only (4): $2364
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4033
Tires (4): $4033
Set For 2018 ram 2500
D581 TRITON GLOSS BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | Gloss Black Milled |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3865
Tires (4): $3865
Set For 2018 ram 2500
D673 BLITZ GLOSS BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | Gloss Black Milled |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $496 |
Buy Wheels Only (4): $1984
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3653
Tires (4): $3653