View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
D546 ASSAULT MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3865
Tires (4): $3865
Set For 2018 ram 2500
D560 VAPOR MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $520 |
Buy Wheels Only (4): $2080
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3749
Tires (4): $3749
Set For 2018 ram 2500
D831 QUAKE BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $562 |
Buy Wheels Only (4): $2248
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3917
Tires (4): $3917
Set For 2018 ram 2500
D851 VAPOR MATTE BLACK GRAY TINT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK GRAY TINT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3865
Tires (4): $3865
Set For 2018 ram 2500
FC857 RINCON MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $572 |
Buy Wheels Only (4): $2288
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3957
Tires (4): $3957
Set For 2018 ram 2500
FC873 CHARGER BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $527 |
Buy Wheels Only (4): $2108
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3777
Tires (4): $3777
Set For 2018 ram 2500
D436 MAVERICK SATIN BLACK
| Size: | 20x10 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | Satin Black |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $263 |
Buy Wheels Only (4): $1052
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2721
Tires (4): $2721
Set For 2018 ram 2500
FC857 RINCON MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK WITH GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $504 |
Buy Wheels Only (4): $2016
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3142
Tires (4): $3142
Set For 2018 ram 2500
COGENT BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $435 |
Buy Wheels Only (4): $1740
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3409
Tires (4): $3409
Set For 2018 ram 2500
COGENT BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8x165.1 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $435 |
Buy Wheels Only (4): $1740
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3409
Tires (4): $3409