View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2018 Ram 2500 Custom Wheels & Tires
Set For 2018 ram 2500
KM451 MESA FORGED MONOBLOCK SATIN BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $938 |
Buy Wheels Only (4): $3752
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4878
Tires (4): $4878
Set For 2018 ram 2500
FC865 STRIKE BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3621
Tires (4): $3621
Set For 2018 ram 2500
PRIMM MATTE BLACK W/ BRASS BOLTS
| Size: | 18x9.5 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ BRASS BOLTS |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $632 |
Buy Wheels Only (4): $2528
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3654
Tires (4): $3654
Set For 2018 ram 2500
KM549 GRS SATIN BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $476 |
Buy Wheels Only (4): $1904
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3030
Tires (4): $3030
Set For 2018 ram 2500
D694 COVERT MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $544 |
Buy Wheels Only (4): $2176
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3845
Tires (4): $3845
Set For 2018 ram 2500
D546 ASSAULT MATTE BLACK MILLED
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | -12 |
| Buy (Each): | $444 |
Buy Wheels Only (4): $1776
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2902
Tires (4): $2902
Set For 2018 ram 2500
KM555 ATTACK MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $476 |
Buy Wheels Only (4): $1904
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3030
Tires (4): $3030
Set For 2018 ram 2500
D804 FLAME BLACKOUT
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | BLACKOUT |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $488 |
Buy Wheels Only (4): $1952
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3621
Tires (4): $3621
Set For 2018 ram 2500
FC881 SURGE MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $375 |
Buy Wheels Only (4): $1500
Wildpeak A/T4W
| Size: | 275/70R18 LT E |
| Size (mm): | 275x842 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $281.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2626
Tires (4): $2626
Set For 2018 ram 2500
D567 LETHAL MATTE BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X165.1 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $560 |
Buy Wheels Only (4): $2240
Wildpeak A/T4W
| Size: | 305/55R20 LT E |
| Size (mm): | 305x844 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $417.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3909
Tires (4): $3909