View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2020 Ford F-350 Custom Wheels & Tires
Set For 2020 ford f-350
D673 BLITZ GLOSS BLACK MILLED
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | Gloss Black Milled |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $549 |
Buy Wheels Only (4): $2196
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3220
Tires (4): $3220
Set For 2020 ford f-350
D675 BLITZ GLOSS BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | GLOSS BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $520 |
Buy Wheels Only (4): $2080
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3104
Tires (4): $3104
Set For 2020 ford f-350
XD871 SLASH MATTE BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $576 |
Buy Wheels Only (4): $2304
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3328
Tires (4): $3328
Set For 2020 ford f-350
AR62 OUTLAW II SATIN BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $376 |
Buy Wheels Only (4): $1504
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR18 |
| Size (mm): | 265x802 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $263.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2557
Tires (4): $2557
Set For 2020 ford f-350
D596 SLEDGE MATTE BLACK GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | MATTE BLACK GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $487 |
Buy Wheels Only (4): $1948
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR18 |
| Size (mm): | 265x802 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $263.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3001
Tires (4): $3001
Set For 2020 ford f-350
KM549 GRS SATIN BLACK
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $576 |
Buy Wheels Only (4): $2304
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3328
Tires (4): $3328
Set For 2020 ford f-350
KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 20x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $666 |
Buy Wheels Only (4): $2664
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3688
Tires (4): $3688
Set For 2020 ford f-350
KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 18 |
| Buy (Each): | $568 |
Buy Wheels Only (4): $2272
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR18 |
| Size (mm): | 265x802 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $263.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3325
Tires (4): $3325
Set For 2020 ford f-350
SENTINEL MATTE BLACK
| Size: | 20x9.5 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 12 |
| Buy (Each): | $572 |
Buy Wheels Only (4): $2288
Proxes ST III
| Size: | 295/50VR20 |
| Size (mm): | 295x803 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $256 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3312
Tires (4): $3312
Set For 2020 ford f-350
ARSENAL TEXTURED MATTE BLACK
| Size: | 17x9.5 |
| PCD: | 8X170 |
| Finish: | TEXTURED MATTE BLACK |
| Offset: | 12 |
| Buy (Each): | $421 |
Buy Wheels Only (4): $1684
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/70SR17 E |
| Size (mm): | 265x803 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $275.8 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2787
Tires (4): $2787