View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2022 Honda Pilot Custom Wheels & Tires
Set For 2022 honda pilot
R168 DTM SATIN BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $479 |
Buy Wheels Only (4): $1916
Dueler HL 400
| Size: | 265/50HR19 XL |
| Size (mm): | 265x748 |
| Rating: | Street/Sport Truck All-Season |
| Buy (Each): | $342 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3284
Tires (4): $3284
Set For 2022 honda pilot
R168 DTM SATIN BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $444 |
Buy Wheels Only (4): $1776
Proxes ST III
| Size: | 245/60VR18 |
| Size (mm): | 245x751 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2608
Tires (4): $2608
Set For 2022 honda pilot
P5C GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 19x8 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $375 |
Buy Wheels Only (4): $1500
Dueler HL 400
| Size: | 265/50HR19 XL |
| Size (mm): | 265x748 |
| Rating: | Street/Sport Truck All-Season |
| Buy (Each): | $342 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2868
Tires (4): $2868
Set For 2022 honda pilot
P5C GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $330 |
Buy Wheels Only (4): $1320
Proxes ST III
| Size: | 245/60VR18 |
| Size (mm): | 245x751 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2152
Tires (4): $2152
Set For 2022 honda pilot
R142 LAS-R MATTE BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $525 |
Buy Wheels Only (4): $2100
Dueler HL 400
| Size: | 265/50HR19 XL |
| Size (mm): | 265x748 |
| Rating: | Street/Sport Truck All-Season |
| Buy (Each): | $342 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3468
Tires (4): $3468
Set For 2022 honda pilot
P2B GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 19x8 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $375 |
Buy Wheels Only (4): $1500
Dueler HL 400
| Size: | 265/50HR19 XL |
| Size (mm): | 265x748 |
| Rating: | Street/Sport Truck All-Season |
| Buy (Each): | $342 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2868
Tires (4): $2868
Set For 2022 honda pilot
PE004 P3E MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $322 |
Buy Wheels Only (4): $1288
Proxes ST III
| Size: | 245/60VR18 |
| Size (mm): | 245x751 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2120
Tires (4): $2120
Set For 2022 honda pilot
M147 ESSEN MATTE BLACK
| Size: | 21x9 |
| PCD: | 5X120 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $620 |
Buy Wheels Only (4): $2480
Scorpion Verde AS
| Size: | 275/40VR21 XL |
| Size (mm): | 275x753 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $479 |
Buy Wheels &
Tires (4): $4396
Tires (4): $4396