View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Staggered Setup: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2020 Tesla Model 3 Custom Wheels & Tires
Set For 2020 tesla model 3
P1C GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $336 |
Buy Wheels Only (4): $1344
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2112
Tires (4): $2112
Set For 2020 tesla model 3
PE003 P2E GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $336 |
Buy Wheels Only (4): $1344
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2112
Tires (4): $2112
Set For 2020 tesla model 3
R168 DTM SATIN BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $520 |
Buy Wheels Only (4): $2080
ZE-960 A/S
| Size: | 235/40VR19 XL |
| Size (mm): | 235x671 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $243 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3052
Tires (4): $3052
Set For 2020 tesla model 3
M134 MILAN MATTE BLACK DDT MACHINED
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK DDT MACHINED |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $503 |
Buy Wheels Only (4): $2012
ZE-960 A/S
| Size: | 235/40VR19 XL |
| Size (mm): | 235x671 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $243 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2984
Tires (4): $2984
Set For 2020 tesla model 3
M269 TERAMO MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $429 |
Buy Wheels Only (4): $1716
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2484
Tires (4): $2484
Set For 2020 tesla model 3
MR142 CS8 SATIN BLACK W/ RED STRIPE
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK W/ RED STRIPE |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $340 |
Buy Wheels Only (4): $1360
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2128
Tires (4): $2128
Set For 2020 tesla model 3
MR143 CS6 SATIN BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $340 |
Buy Wheels Only (4): $1360
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2128
Tires (4): $2128
Set For 2020 tesla model 3
MR154 BATTLE MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 43 |
| Buy (Each): | $340 |
Buy Wheels Only (4): $1360
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2128
Tires (4): $2128
Set For 2020 tesla model 3
MR147 CM7 SATIN BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 42 |
| Buy (Each): | $396 |
Buy Wheels Only (4): $1584
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2352
Tires (4): $2352